Banca electrónica y productividad laboral en los asesores comerciales de la agencia Ciudad Constitución de Financiera Confianza S. A. A. – 2025
| dc.contributor.advisor | Espinoza Landa, Rosario Pilar | |
| dc.contributor.author | Laura Luna, Ruthbetza | |
| dc.contributor.author | Laura Luna, Flor Diana | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T15:08:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-29 | |
| dc.description.abstract | La banca electrónica y la productividad laboral constituyen elementos fundamentales para la competitividad del sector microfinanciero, especialmente en entidades que buscan optimizar el servicio y el desempeño de su fuerza de ventas. En este contexto, la presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la banca electrónica y la productividad laboral en los asesores comerciales de la Agencia Ciudad Constitución de Financiera Confianza S. A. A. – 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y diseño no experimental transversal. La muestra estuvo conformada por 46 colaboradores, a quienes se les aplicaron cuestionarios validados para medir ambas variables. Dado que los datos no presentaron una distribución normal, se empleó el coeficiente no paramétrico Rho de Spearman para la contrastación de hipótesis. Los resultados evidenciaron un coeficiente de correlación de 0.799 (p = 0.000), lo que confirmó una relación directa y fuerte entre la banca electrónica y la productividad laboral. | |
| dc.description.abstract | Electronic banking and labor productivity are fundamental elements for the competitiveness of the microfinance sector, particularly for institutions seeking to optimize service delivery and the performance of their sales force. In this context, the aim of this research was to determine the relationship between electronic banking and labor productivity among sales advisors at the Ciudad Constitución branch of Financiera Confianza S.A.A. (2025). The study employed a quantitative approach, a correlational level, and a non-experimental, cross-sectional design. The sample consisted of 46 employees, who completed validated questionnaires to measure both variables. As the data did not follow a normal distribution, Spearman’s rho non-parametric coefficient was used for hypothesis testing. The results showed a correlation coefficient of 0.799 (p = 0.000), confirming a strong, direct relationship between electronic banking and labor productivity. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/2967 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.subject | Banca electrónica | |
| dc.subject | Productividad laboral | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Banca electrónica y productividad laboral en los asesores comerciales de la agencia Ciudad Constitución de Financiera Confianza S. A. A. – 2025 | |
| dc.title.alternative | Electronic Banking and Labor Productivity Among Commercial Advisors at the Ciudad Constitución Branch of Financiera Confianza S.A.A. – 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 19920929 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0142-0368 | |
| renati.author.dni | 73742276 | |
| renati.author.dni | 74531328 | |
| renati.discipline | 413316 | |
| renati.juror | Montes Paucar, Katherin Leyla | |
| renati.juror | Ponce Romero, Giancarlo Giovanni | |
| renati.juror | Zacarias Rodriguez, Remo Eusebio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales - Regular | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Facultad de Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- REPORTE DE SIMILITUD LAURA-LAURA.pdf
- Size:
- 480.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN LAURA-LAURA.pdf
- Size:
- 389.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS LAURA-LAURA.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format