Calidad del producto y fidelización de los clientes de la empresa Corporación Marancocha S.A.C., Chanchamayo - 2025
| dc.contributor.advisor | Montes Paucar Katherin Leyla | |
| dc.contributor.author | Zarate Caja, Sandra Natali | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-25T14:49:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-04 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre la calidad del producto y la fidelización de los clientes de la empresa Corporación Marancocha S.A.C., Chanchamayo, 2025. La investigación fue de tipo correlacional, con diseño no experimental y enfoque cuantitativo. La población estuvo compuesta por todos los clientes que visitaron la empresa durante el lapso de un mes, de los cuales se obtuvo una muestra de 121 clientes. Para el análisis de datos se aplicó la prueba de correlación Rho de Spearman para el análisis. Los resultados descriptivos mostraron que la calidad del café fue valorada como excelente por el 71,1% de los clientes (media = 4,51) y la fidelización alcanzó un nivel muy alto, con un 81,8% que manifestó siempre mantenerse leal a la marca (media = 4,71). | |
| dc.description.abstract | The general objective of this study was to determine the relationship between product quality and customer loyalty at Corporación Marancocha S.A.C., Chanchamayo, 2025. The research was correlational, with a non-experimental design and a quantitative approach. The population consisted of all customers who visited the company during a one-month period, from which a sample of 121 customers was obtained. Spearman's Rho correlation test was applied for data analysis. The descriptive results showed that the coffee quality was rated as excellent by 71.1% of customers (mean = 4.51), and customer loyalty reached a very high level, with 81.8% stating that they always remained loyal to the brand (mean = 4.71). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | APA. 7ª edición | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2899 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0//by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.subject | Calidad de producto fidelización de cliente | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Calidad del producto y fidelización de los clientes de la empresa Corporación Marancocha S.A.C., Chanchamayo - 2025 | |
| dc.title.alternative | Product quality and customer loyalty at the company Marancocha Corporation S.A.C., Chanchamayo - 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 78561747 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0009-8288-2943 | |
| renati.author.dni | 76816636 | |
| renati.discipline | 413316 | |
| renati.juror | Martha Luz, Lopez Miguel | |
| renati.juror | Arturo Javier, Galindo Martinez | |
| renati.juror | Giancarlos Giovanni, Ponce Romero | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Empresariales y Derecho - Regular | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho | |
| thesis.degree.name | Calidad de producto fidelización de cliente |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN - ZARATE.pdf
- Size:
- 382.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- REPORTE DE SIMILITUD - ZARATE.pdf
- Size:
- 563.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format