Employer branding y engagement laboral en los colaboradores de la municipalidad distrital de huachocolpa-2024
| dc.contributor.advisor | Morales Del Pozo, Pedro Zoilo | es_PE |
| dc.contributor.author | Cuadros Bendezu,Yisenia Rosa | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:30:04Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T15:30:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-29 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo establecer la relación existente entre el employer branding y el engagement laboral en los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Huachocolpa 2024. Para llevar a cabo esta investigación, se optó por un enfoque cuantitativo, aplicando un diseño de estudio básico, de tipo no experimental, con un nivel descriptivo-correlacional y de corte transversal. El estudio fue de tipo censal, considerando como población de estudio a la totalidad de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Huachocolpa, los cuales suman un total de 37 personas. Los análisis estadísticos arrojaron resultados contundentes: se encontró una correlación positiva muy fuerte entre las variables, con un coeficiente de 0.890 y un nivel de significancia de 0.000. Estos datos permiten afirmar que existe una relación directa y significativa entre la percepción del employer branding y el compromiso laboral del personal que labora en esta entidad durante el año 2024. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to establish the relationship between employer branding and employee engagement among employees of the District Municipality of Huachocolpa 2024. To carry out this research, a quantitative approach was chosen, applying a basic, non-experimental study design with a descriptive-correlational and cross-sectional level. The study was census-based, considering the entire workforce of the District Municipality of Huachocolpa, totaling 37 people, as the study population. The statistical analyses yielded conclusive results: a very strong positive correlation was found between the variables, with a coefficient of 0.890 and a significance level of 0.000. These data allow us to affirm that there is a direct and significant relationship between the perception of employer branding and the work commitment of the staff working in this entity during the year 2024. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Apa | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2687 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.subject | Employer branding | es_PE |
| dc.subject | el engagement laboral | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Employer branding y engagement laboral en los colaboradores de la municipalidad distrital de huachocolpa-2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Employer branding and employee engagement among employees of the district municipality of Huachocolpa-2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 19993779 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6218-7347 | es_PE |
| renati.author.dni | 71552776 | |
| renati.discipline | 413316 | es_PE |
| renati.juror | Zacarias Rodríguez, Remo Eusebio | es_PE |
| renati.juror | Vilca Rodríguez, Roy River | es_PE |
| renati.juror | Ponce Romero, Giancarlo Giovani | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela profesional de Administración y Negocios Internacionales - regular | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias Empresariales y Derecho | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales. | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - CUADROS.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN - CUADROS.pdf
- Size:
- 369.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- REPORT - CUADROS.pdf
- Size:
- 826.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: