Conocimiento y frecuencia de uso de la píldora de emergencia en usuarias de la Botica Farmasalud, Los Olivos - 2025
| dc.contributor.advisor | Consuelo Hibon, Zuñiga Olivera | |
| dc.contributor.author | Quispe Peve, Gilberto | |
| dc.contributor.author | Maucaylle Vilcatoma, Nelly Angelica | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-25T15:01:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-20 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento y el uso de la píldora de emergencia en usuarias de la botica Farmasalud, Los Olivos, durante agosto–octubre de 2025. Se realizó una investigación descriptiva, correlacional y de diseño transversal mediante encuestas. Los resultados mostraron que el 50,0 % presentó un nivel alto de conocimiento y el 68,6 % un uso adecuado de la píldora de emergencia. El análisis mediante la prueba de Chi-cuadrado evidenció una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables (χ² = 72,521; p < 0,05). Se concluyó que un mayor nivel de conocimiento se relaciona con un uso más adecuado de este método anticonceptivo de emergencia. | |
| dc.description.abstract | The study aimed to determine the level of knowledge and use of the emergency contraceptive pill among users of the Farmasalud pharmacy in Los Olivos, during August–October 2025. A descriptive, correlational, and cross-sectional study was conducted using surveys. The results showed that 50.0% of participants demonstrated a high level of knowledge and 68.6% used the emergency contraceptive pill appropriately. Analysis using the chi-square test revealed a statistically significant association between the two variables (χ² = 72.521; p < 0.05). It was concluded that a higher level of knowledge is associated with more appropriate use of this emergency contraceptive method. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vancouver | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2900 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0//by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Uso | |
| dc.subject | Píldora de emergencia | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Conocimiento y frecuencia de uso de la píldora de emergencia en usuarias de la Botica Farmasalud, Los Olivos - 2025 | |
| dc.title.alternative | Knowledge and frequency of use of the emergency contraceptive pill among users of the Farmasalud Pharmacy, Los Olivos - 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40754430 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7375-9913 | |
| renati.author.dni | 15385300 | |
| renati.author.dni | 41077103 | |
| renati.discipline | 917016 | |
| renati.juror | Collachagua Echevarria, John Eder | |
| renati.juror | Gonzalo Aire, Gabriel | |
| renati.juror | Torres Roca, Manuel Alberto | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Químico Farmacéutico | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Facultad de Ciencias de la salud | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN QUISPE - MAUCAYLLE.pdf
- Size:
- 312.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS QUISPE - MAUCAYLLE.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- REPORTE DE SIMILITUD QUISPE - MAUCAYLLE.pdf
- Size:
- 435.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format