Cumplimiento de buenas prácticas de dispensación de antibióticos en los establecimientos farmacéuticos del distrito de Juliaca - Puno, durante el periodo enero a febrero del 2023.
| dc.contributor.advisor | Tapia Manrique, Edgar Robert | es_PE |
| dc.contributor.author | Villafuerte Yapo, Terry Jaime | es_PE |
| dc.contributor.author | Mamani Quispe, Luis Henry | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-07-14T16:42:44Z | es_PE |
| dc.date.available | 2023-07-14T16:42:44Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2023-06-09 | es_PE |
| dc.description.abstract | El objetivo del siguiente trabajo de investigación es evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación de antibióticos en los establecimientos farmacéuticos del distrito de Juliaca-Puno, entre enero y febrero del 2023. Como método, se utilizó un diseño de estudio de tipo aplicada, descriptivo, no experimental, prospectivo y de corte transversal. Se aplicó el muestreo censal, la población estuvo conformada por 25 boticas y farmacias. La técnica empleada fue la observación. Como resultado se muestra que el expendio de antibióticos en los establecimientos farmacéuticos lo realizan los técnicos en farmacia con un 56.00%, seguido por los Químicos Farmacéuticos con el 44.00%. Finalmente se concluyó que la mayoría de los establecimientos expenden antibióticos sin tanta persistencia de los clientes o por sugerencia del personal dispensador, contribuyendo así a la resistencia a los antibióticos. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of the following research work is to evaluate compliance with good antibiotic dispensing practices in pharmaceutical establishments in the district of Juliaca-Puno, between January and February 2023. As a method, an applied, descriptive, non-experimental, prospective and cross-sectional study design was used. Census sampling was applied; the population consisted of 25 drugstores and pharmacies. The technique used was observation. As a result, it is shown that the dispensing of antibiotics in pharmaceutical establishments is carried out by pharmacy technicians with 56.00%, followed by Pharmaceutical Chemists with 44.00%. Finally, it was concluded that most of the establishments dispense antibiotics without much persistence from the clients or at the suggestion of the dispensing personnel, thus contributing to antibiotic resistance. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1587 | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.subject | Buenas prácticas de dispensación | es_PE |
| dc.subject | Antibióticos. | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
| dc.title | Cumplimiento de buenas prácticas de dispensación de antibióticos en los establecimientos farmacéuticos del distrito de Juliaca - Puno, durante el periodo enero a febrero del 2023. | es_PE |
| dc.title.alternative | Compliance with good antibiotic dispensing practices in pharmaceutical establishments in the district of Juliaca - Puno, during the period January to February 2023. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09440524 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6270-9838 | es_PE |
| renati.author.dni | 46687923 | es_PE |
| renati.author.dni | 47928323 | es_PE |
| renati.discipline | 917016 | es_PE |
| renati.juror | Tapia Manrique, Edgar Robert | es_PE |
| renati.juror | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
| renati.juror | Díaz Uribe, Julio Luis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS VILLAFUERTE - MAMANI (1).pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN MAMANI - VILLAFUERTE.pdf
- Size:
- 416.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- REPORT MAMANI - VILLAFUERTE.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: