Intervención farmacéutica mediante el seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con migraña sin aura y con aura del Centro de Salud Otuzco.
| dc.contributor.advisor | Ayala Picona, Vicente Manuel | es_PE |
| dc.contributor.author | Chavez Llanos, Maria Adelita | es_PE |
| dc.contributor.author | Castillo Narro de Casanova, Katherine Anett | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-08-05T17:50:21Z | es_PE |
| dc.date.available | 2023-08-05T17:50:21Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2023-06-04 | es_PE |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene por objetivo evaluar la efectividad de la intervención farmacéutica mediante el seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con migraña sin aura y con aura atendidos en el Centro de Salud Otuzco, Baños del Inca Cajamarca 2023. El método de estudio es de tipo cuantitativo, prospectivo, descriptivo, cuasi experimental y longitudinal, la muestra lo constituyeron 79 pacientes. Los resultados determinan que el 73,4% de los pacientes sin aura antes de la intervención presentaron dolor moderado y después de la intervención el 86,1% presentó dolor leve; asimismo 65,8% con aura antes presentaban dolor intenso y después 82,3% presentaron dolor moderado. En conclusión, mediante el seguimiento farmacoterapéutico fue efectivo, ya que presentaron disminución del dolor y fueron adherentes al tratamiento farmacoterapéutico. | es_PE |
| dc.description.abstract | The following research aims to evaluate the effectiveness of pharmaceutical intervention through pharmacotherapeutic follow-up in patients with migraine without aura and with aura treated at the Otuzco Health Center, Baños del Inca Cajamarca 2023. The study method is quantitative, prospective, descriptive, quasi-experimental and longitudinal, the sample consisted of 79 patients. The results determined that 73.4% of the patients without aura before the intervention presented moderate pain and after the intervention 86.1% presented mild pain; likewise 65.8% of the patients with aura before the intervention presented intense pain and after the intervention 82.3% presented moderate pain. In conclusion, the pharmacotherapeutic follow-up was effective, since they presented a decrease in pain and were adherent to the pharmacotherapeutic treatment. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1636 | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.subject | Intervención educativa | es_PE |
| dc.subject | Seguimiento farmacoterapéutico | es_PE |
| dc.subject | Migraña sin aura | es_PE |
| dc.subject | Migraña con aura | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
| dc.title | Intervención farmacéutica mediante el seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con migraña sin aura y con aura del Centro de Salud Otuzco. | es_PE |
| dc.title.alternative | Pharmaceutical participation by the farmacoterapéutico follow-up in patient with migraine without gentle breeze and with gentle breeze Health centre Otuzco. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 29428478 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3534-7296 | es_PE |
| renati.author.dni | 71952348 | es_PE |
| renati.author.dni | 47767706 | es_PE |
| renati.discipline | 917016 | es_PE |
| renati.juror | Ayala Picona, Vicente Manuel | es_PE |
| renati.juror | Quezada Reyes, Antonio Fernando | es_PE |
| renati.juror | Cano Pérez, Carlos Alfredo | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS CHAVEZ - CASTILLO .pdf
- Size:
- 936.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN CHAVEZ - CASTILLO.pdf
- Size:
- 387.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- REPORT CHAVEZ - CASTILLO.pdf
- Size:
- 762.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: