Nivel de conocimientos y uso responsable de las benzodiacepinas en usuarios de la Botica Primavera del distrito de Comas, 2025
| dc.contributor.advisor | Ñañez del Pino, Daniel | |
| dc.contributor.author | Huaman Alvarez, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | Huaman Ojeda, Rosa Margot | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-08T18:01:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-20 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar la asociación entre el nivel de conocimientos y el uso responsable de las benzodiacepinas en usuarios de la Botica Primavera, distrito de Comas. Se realizó una investigación con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y corte transversal, en una muestra de 225 usuarios, mediante cuestionarios estructurados. Los resultados evidenciaron que el 40.4% presentó conocimiento bajo, el 55.1% realizó un uso correcto de las benzodiacepinas y existió una asociación significativa entre el nivel de conocimiento y el uso responsable (p=0.000). Se concluye que la educación farmacéutica es fundamental para promover el uso seguro y racional de las benzodiacepinas y reducir su uso inadecuado. | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the association between knowledge level and responsible use of benzodiazepines among users of the Primavera Pharmacy in the Comas district. A quantitative, non-experimental, cross-sectional study was conducted with a sample of 225 users, using structured questionnaires. The results showed that 40.4% had low knowledge, 55.1% used benzodiazepines correctly, and a significant association existed between knowledge level and responsible use (p=0.000). The study concludes that pharmaceutical education is essential to promote the safe and rational use of benzodiazepines and reduce their misuse. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vancouver | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2915 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0//by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.subject | Benzodiacepinas | |
| dc.subject | Nivel de conocimiento | |
| dc.subject | Uso correcto | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Nivel de conocimientos y uso responsable de las benzodiacepinas en usuarios de la Botica Primavera del distrito de Comas, 2025 | |
| dc.title.alternative | Level of knowledge and responsible use of benzodiazepines among users of the Primavera Pharmacy in the Comas district, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23528875 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9605-8594 | |
| renati.author.dni | 78104376 | |
| renati.author.dni | 43091049 | |
| renati.discipline | 917016 | |
| renati.juror | Huamán Gutiérrez, Juan Orlando | |
| renati.juror | Carbajal, Orlando Jesús | |
| renati.juror | Loayza Peñafiel, Keith Cindy | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN HUAMAN - HUAMAN.pdf
- Size:
- 375.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS HUAMAN - HUAMAN.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- REPORT DE SIMILITUD HUAMAN - HUAMAN.pdf
- Size:
- 769.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format