Conocimiento y frecuencia del consumo de bebidas energizantes en estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad privada en Huancayo
| dc.contributor.advisor | Jesus Carbajal, Orlando | |
| dc.contributor.author | Tiracaya Toledo, Jhulissa Edith | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T21:34:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-27 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento y el consumo de bebidas energizantes en los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de una Universidad Privada en Huancayo. La metodología de este estudio fue de tipo aplicada y de diseño no experimental descriptivo. La muestra estuvo conformada 109 estudiantes. Los resultados evidenciaron que una proporción importante de los estudiantes de farmacia y bioquímica presenta un conocimiento insuficiente sobre las bebidas energizantes y una elevada frecuencia de consumo. Se concluye que, en los últimos años, el consumo de estas bebidas se ha incrementado considerablemente entre los jóvenes debido a las exigencias académicas, laborales y sociales, convirtiéndose en un tema de interés para la salud pública. | |
| dc.description.abstract | This study aimed to determine the level of knowledge regarding energy drinks and the consumption patterns of Pharmacy and Biochemistry students at a private university in Huancayo. The study employed an applied research approach with a non-experimental, descriptive design. The sample consisted of 109 students. The results revealed that a significant proportion of Pharmacy and Biochemistry students possess insufficient knowledge about energy drinks and exhibit a high frequency of consumption. It is concluded that, in recent years, the consumption of these drinks has increased considerably among young people due to academic, professional, and social demands, making it a matter of public health interest. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vancouver | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/2958 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.subject | Bebidas energizantes | |
| dc.subject | Educación para la salud | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Conocimiento y frecuencia del consumo de bebidas energizantes en estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad privada en Huancayo | |
| dc.title.alternative | Knowledge and frequency of energy drink consumption among pharmacy and biochemistry students at a private university in Huancayo | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 25748045 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1103-5319 | |
| renati.author.dni | 70771933 | |
| renati.discipline | 917016 | |
| renati.juror | Calle Vilca, Mónica Alejandra | |
| renati.juror | Maravi Cabrera, Aracely Janett | |
| renati.juror | Ascencio Palomino, Julio Emilio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional De Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica - Regular | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN - TIRACAYA .pdf
- Size:
- 231.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- REPORTE DE SIMILITUD - TIRACAYA.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format