Determinar el grado de conocimiento de automedicación en pacientes de la tercera edad con enfermedades crónicas en tiempos de Covid-19 en Cadenas de Farmacia - Lima
| dc.contributor.advisor | Lavado Morales, Ivar | |
| dc.contributor.author | Angelica, Ninayahuar De La Cruz | |
| dc.contributor.author | Ramos Torres, Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-26T02:20:11Z | |
| dc.date.available | 2021-02-26T02:20:11Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-06 | |
| dc.description.abstract | En la investigación se determinó el grado de conocimiento de automedicación en pacientes de la tercera edad con enfermedades crónicas en tiempos de COVID – 19 en cadenas de farmacias en el distrito de Santa Anita. La automedicación inadecuada conlleva a serias implicaciones. Esta investigación constó de 75 encuestas de seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes. En dichas encuestas pudimos recolectar datos relevantes como el sexo, grado de instrucción y enfermedades crónicas; en la cual concluimos que con respecto a la instrucción, el 92.6 % no conocían y solo un 7.4 % conocen. La prueba McNemar muestra que el p valor fue menor de 0.05 % significando que la población desconoce sobre la reacción adversa, por ende, el grado de conocimiento es deficiente | es_Es |
| dc.description.abstract | The research determined the degree of knowledge of self-medication in elderly patients with chronic diseases in times of COVID-19 in chain pharmacies in the district of Santa Anita. Inadequate self-medication leads to serious implications. This research consisted of 75 patient pharmacotherapeutic follow-up surveys. In these surveys we were able to collect relevant data such as sex, level of education and chronic diseases; in which we concluded that with respect to education, 92.6% did not know and only 7.4% know. The McNemar test shows that the p-value was less than 0.05%, meaning that the population does not know about the adverse reaction, therefore, the degree of knowledge is deficient | es_Us |
| dc.description.uri | Tesis | es_Es |
| dc.format | application/pdf | es_Es |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/285 | es_Es |
| dc.language.iso | spa | es_Es |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.or/licencces/by-nc-nd/.25/pe/ | es_Es |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
| dc.subject | Automedicación | es_Es |
| dc.subject | Enfermedades Crónicas | es_Es |
| dc.subject | Medicamentos | es_Es |
| dc.title | Determinar el grado de conocimiento de automedicación en pacientes de la tercera edad con enfermedades crónicas en tiempos de Covid-19 en Cadenas de Farmacia - Lima | es_Es |
| dc.title.alternative | Determine the degree of knowledge of self-medication in elderly patients with chronic diseases in times of Covid-19 in Pharmacy Chains - Lima | es_Es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_Es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_Es |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_Es |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_Es |
| thesis.degree.program | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica-Regular | es_Es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS NINAYAHUAR - RAMOS (PDF) (1).pdf
- Size:
- 904.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: