Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos en el Policlínico de EsSalud de Jauja- Junín
| dc.contributor.advisor | Curo Yllaconza, Javier Eduardo | |
| dc.contributor.author | Jumpa Sanchez, Rosario Yanina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T16:54:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-31 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos atendidos en el Policlínico de EsSalud de Jauja-Junín. La metodología correspondió a una investigación de tipo básico y diseño no experimental de corte transversal. La muestra fue de 60 pacientes. Los resultados evidenciaron que el 76,7% de los pacientes presentó adherencia total al tratamiento farmacológico y el 23,3% adherencia parcial, no registrándose pacientes no adheridos. Se concluye que la mayoría de los pacientes hipertensos del Policlínico de Es Salud de Jauja-Junín presentan adherencia total al tratamiento farmacológico, lo que favorece el control de la enfermedad y la prevención de complicaciones cardiovasculares. | |
| dc.description.abstract | This study aimed to determine adherence to pharmacological treatment among hypertensive patients treated at the EsSalud Polyclinic in Jauja-Junín. The methodology employed was basic research with a non-experimental, cross-sectional design. The sample consisted of 60 patients. The results showed that 76.7% of the patients demonstrated full adherence to pharmacological treatment and 23.3% showed partial adherence; no patients were found to be non-adherent. It is concluded that the majority of hypertensive patients at the EsSalud Polyclinic in Jauja-Junín exhibit full adherence to pharmacological treatment, which facilitates disease control and the prevention of cardiovascular complications. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vancouver | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/2979 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.subject | Adherencia terapéutica | |
| dc.subject | Tratamiento farmacológico | |
| dc.subject | Hipertensión arterial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos en el Policlínico de EsSalud de Jauja- Junín | |
| dc.title.alternative | Adherence to medication treatment among hypertensive patients at the Essalud Polyclinic in Jauja, Junín | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 07116850 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2667-4981 | |
| renati.author.dni | 44931781 | |
| renati.discipline | 917016 | |
| renati.juror | Orihuela Pomalaza, Maricielo | |
| renati.juror | Junchaya Yllescas, Vilma Amparo | |
| renati.juror | Mitzi Karina, Zacarias Flores | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional De Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica – Flexible | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN JUMPA.pdf
- Size:
- 370.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- REPORTE SIMILITUD JUMPA.pdf
- Size:
- 989.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format