Calidad de servicio y satisfacción de los usuarios de Emapa S.A. en el Distrito de Ascensión, Huancavelica - 2025
| dc.contributor.advisor | Morales del Pozo, Pedro Zoilo | |
| dc.contributor.author | Castillo Ccanto, Maria Antonieta | |
| dc.contributor.author | Soto Villegas, Yefrin Jhon | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-19T15:47:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-05 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios de EMAPA S.A. en el distrito de Ascensión–Huancavelica. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 3700 usuarios y se trabajó con una muestra de 348, aplicando la encuesta y el cuestionario, basados en los modelos SERVQUAL y ACSI. Los resultados mostraron que el 77,6 % calificó la calidad del servicio en un nivel medio y el 86,8 % presentó una satisfacción media. Finalmente, se concluyó que existe una relación positiva baja y significativa entre ambas variables (Rho = 0,345; p < 0,001), lo que significa que, al mejorar la calidad del servicio, también aumenta la satisfacción de los usuarios. | |
| dc.description.abstract | This research aimed to determine the relationship between service quality and user satisfaction at EMAPA S.A. in the Ascensión district of Huancavelica. The study employed a quantitative approach, basic research type, correlational level, and a non-experimental, cross-sectional design. The population consisted of 3,700 users, and a sample of 348 was used; data were collected via surveys and questionnaires based on the SERVQUAL and ACSI models. The results showed that 77.6% of users rated service quality at a medium level, and 86.8% reported medium satisfaction. Finally, the study concluded that there is a significant, weak positive relationship between the two variables (Rho = 0.345; p < 0.001), meaning that improvements in service quality lead to increased user satisfaction. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/3026 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | Satisfacción del usuario | |
| dc.subject | Servicio de agua potable | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Calidad de servicio y satisfacción de los usuarios de Emapa S.A. en el Distrito de Ascensión, Huancavelica - 2025 | |
| dc.title.alternative | Quality of service and user satisfaction of Emapa S.A. in the District of Ascensión, Huancavelica – 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 19993779 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6218-7347 | |
| renati.author.dni | 76370685 | |
| renati.author.dni | 72238242 | |
| renati.discipline | 413316 | |
| renati.juror | Ponce Romero, Giancarlo Giovani | |
| renati.juror | Vilca Rodriguez, Roy River | |
| renati.juror | Montes Paucar, Katherin Leyla | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales - Regular | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- REPORTE DE SIMILITUD CASTILLO-SOTO.pdf
- Size:
- 573.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN CASTILLO-SOTO.pdf
- Size:
- 268.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS CASTILLO-SOTO.pdf
- Size:
- 5.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format