Marketing Digital y Posicionamiento de Marca en la Institución Educativa Privada Ernest Hemingway, Huancayo 2023.
| dc.contributor.advisor | Landeo Julcarima, Víctor Alfonso | es_PE |
| dc.contributor.author | Paucar Bernaldo, Sandra Melany | es_PE |
| dc.contributor.author | Sierra LLacctahuaman, Anais Yulisa | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T14:54:52Z | es_PE |
| dc.date.available | 2024-03-27T14:54:52Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2024-03-08 | es_PE |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es determinar la relación entre el marketing digital y el posicionamiento de marca en la Institución Educativa Privada Ernest Hemingway, Huancayo, 2023. Con un método cuantitativo, no experimental de corte transversal; la muestra fue conformada por 53 padres de familia. Los resultados muestran que el marketing digital responde un nivel alto de 43%, de igual manera el posicionamiento de marca es percibido en un 45.28%. En los resultados inferenciales, se encontró un p valor = 0.000, lo cual es suficiente evidencia estadística para determinar que existe una relación directa entre las variables estudiadas, el grado de correlación de Rho Spearman es de 64% siendo esto moderado alto y directamente proporcional. Se concluye que existe una relación directa y significativa entre el marketing digital y el posicionamiento de marca. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of the research is to determine the relationship between digital marketing and brand positioning in the Ernest Hemingway Private Educational Institution, Huancayo, 2023. With a quantitative, non-experimental, cross-sectional method; the sample consisted of 53 parents. The results show that digital marketing responds a high level of 43%, likewise brand positioning is perceived in 45.28%. In the inferential results, a p value = 0.000 was found, which is sufficient statistical evidence to determine that there is a direct relationship between the variables studied, the degree of Rho Spearman correlation is 64% being this moderate high and directly proportional. It is concluded that there is a direct and significant relationship between digital marketing and brand positioning. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Apa | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2056 | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.subject | Marketing digital | es_PE |
| dc.subject | Posicionamiento de marca | es_PE |
| dc.subject | Fidelización del cliente | es_PE |
| dc.subject | Características de marca | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Marketing Digital y Posicionamiento de Marca en la Institución Educativa Privada Ernest Hemingway, Huancayo 2023. | es_PE |
| dc.title.alternative | Digital Marketing and Brand Positioning at the Ernest Hemingway Private Educational Institution, Huancayo 2023. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 43586977 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7904-6604 | es_PE |
| renati.author.dni | 76304314 | es_PE |
| renati.author.dni | 72300330 | es_PE |
| renati.discipline | 413316 | es_PE |
| renati.juror | Escalante Meza, Deiben | es_PE |
| renati.juror | Arroyo Dávila, Herbert Alberto | es_PE |
| renati.juror | Landeo Julcarima, Víctor Alfonso | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS PAUCAR - SIERRA (2).pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PAUCAR - SIERRA.pdf
- Size:
- 223.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- REPORT PAUCAR - SIERRA.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: