Influencia del conocimiento sobre el uso de antibióticos en la adherencia terapéutica de pacientes que acuden a una Farmacia de la Ciudad de Juliaca – 2025.
| dc.contributor.advisor | Junchaya Yllescas Vilma Amparo | es_PE |
| dc.contributor.author | Alegre Chipana, Jhon Alex | es_PE |
| dc.contributor.author | Valencia Quispe, Darwin Wander | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T20:09:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T20:09:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del conocimiento sobre el uso de antibióticos en la adherencia terapéutica de pacientes que acuden a una farmacia de la ciudad de Juliaca – 2025. La metodología fue una investigación básica, no experimental, correlacional, la muestra fue 262 pacientes. Los resultados indicaron que el conocimiento sobre el uso de antibióticos no presenta asociación estadísticamente significativa (chi cuadrado=0,035; p=0,852) con la adherencia terapéutica. Los pacientes tuvieron un nivel de conocimiento regular (27,1 %) y alto (72,9 %) sobre antibióticos; y el 78,2 % de pacientes no fueron adherentes al tratamiento. En conclusión, no existe una asociación significativa entre el conocimiento sobre el uso de antibióticos con la adherencia terapéutica de pacientes que acuden a una farmacia de la ciudad de Juliaca, 2025. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the influence of knowledge about antibiotic use on therapeutic adherence among patients visiting a pharmacy in the city of Juliaca in 2025. The methodology was a basic, non-experimental, correlational study, with a sample of 262 patients. The results indicated that knowledge about antibiotic use did not have a statistically significant association (chi-square = 0.035; p = 0.852) with therapeutic adherence. Patients had a moderate (27.1%) to high (72.9%) level of knowledge about antibiotics, and 78.2% of patients were not adherent to their treatment. In conclusion, there is no significant association between knowledge about antibiotic use and therapeutic adherence among patients visiting a pharmacy in the city of Juliaca in 2025. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2757 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.subject | Conocimiento, antibióticos, adherencia terapéutica | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
| dc.title | Influencia del conocimiento sobre el uso de antibióticos en la adherencia terapéutica de pacientes que acuden a una Farmacia de la Ciudad de Juliaca – 2025. | es_PE |
| dc.title.alternative | Influence of knowledge about antibiotic use on therapeutic adherence among patients attending a pharmacy in the city of Juliaca – 2025. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 21437163 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5035-2157 | es_PE |
| renati.author.dni | 76432934 | |
| renati.author.dni | 76952576 | |
| renati.discipline | 917016 | es_PE |
| renati.juror | Orihuela Pomalaza Maricielo | es_PE |
| renati.juror | León Otárola Rosa Esther | es_PE |
| renati.juror | Zacarias Flores Mitzi Karina | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Escuela Profesional De Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica - Regular | es_PE |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN VALENCIA - ALEGRE.pdf
- Size:
- 280.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS VALENCIA - ALEGRE.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- REPORT VALENCIA - ALEGRE.pdf
- Size:
- 3.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: