Profilaxis Antibiótica en Intervenciones Odontológicas Invasivas en Pacientes Diabéticos del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima-Callao, 2025
| dc.contributor.advisor | Ruiz Ramirez Eliberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Portocarrero Maravi, Jahayra Melinne | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-25T23:27:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-25T23:27:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es Evaluar la utilización de la Profilaxis antibiótica en procedimientos odontológicos invasivos en pacientes diabéticos del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima-Callao, 2025. Tiene enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, correlacional y diseño no experimental. La muestra es Probabilístico conformada por 82 historias clínicas de pacientes diabéticos, el instrumento principal es una ficha de registro. El resultado del total de pacientes (n=82), el 48,8% no recibieron profilaxis antibiótica, El análisis de profilaxis antibiótica por sexo mostró que los varones recibieron mayormente antibiótico prequirúrgico (26,8%) comparado con las mujeres (11%). Las extracciones fueron la intervención más frecuente (53,7%), seguidas de detartrajes supra y subgingivales (30,5%) y No se mostró ninguna complicación. Se concluye que, sí existe relación entre la utilización de la profilaxis antibiótica y las intervenciones odontológicas invasivas en pacientes diabéticos tratados en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima-Callao, 2025. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of this research is to evaluate the use of antibiotic prophylaxis in invasive dental procedures in diabetic patients at the Alberto Sabogal Sologuren National Hospital, Lima-Callao, 2025. It has a quantitative, descriptive, correlational, and non-experimental design. The sample is probabilistic, consisting of 82 medical records of diabetic patients, and the main instrument is a registration form. Of the total number of patients (n=82), 48.8% did not receive antibiotic prophylaxis. Analysis of antibiotic prophylaxis by sex showed that men received pre-surgical antibiotics more often (26.8%) than women (11%). Extractions were the most frequent intervention (53.7%), followed by supra- and subgingival scaling (30.5%). No complications were observed. It is concluded that there is a relationship between the use of antibiotic prophylaxis and invasive dental procedures in diabetic patients treated at the Alberto Sabogal Sologuren National Hospital, Lima-Callao, 2025. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2636 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.subject | Profilaxis antibiótica | es_PE |
| dc.subject | intervenciones odontológicas | es_PE |
| dc.subject | diabetes. | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| dc.title | Profilaxis Antibiótica en Intervenciones Odontológicas Invasivas en Pacientes Diabéticos del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima-Callao, 2025 | es_PE |
| dc.title.alternative | Antibiotic Prophylaxis in Invasive Dental Procedures in Diabetic Patients at Alberto Sabogal Sologuren National Hospital, Lima-Callao, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 43493292 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5340-7168 | es_PE |
| renati.author.dni | 43974287 | |
| renati.discipline | 911016 | es_PE |
| renati.juror | Quiroz Mejía Jesus Miguel | es_PE |
| renati.juror | Luis Fernando Camino De La Torre | es_PE |
| renati.juror | Cirilo German Maravi Mayta | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Estomatología - regular | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - PORTOCARRERO MARAVI JAHAYRA MELINNE.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Portocarrero Maravi, (1).pdf
- Size:
- 293.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- REPORTE DE SIMILITUD - PORTOCARRERO MARAVI JAHAYRA MELINNE (1).pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: