Impacto de la caries dental en la calidad de vida en estudiantes de una institución universitaria, Huancayo 2025.
| dc.contributor.advisor | Paredes Ambrosio, Junior Salvador | |
| dc.contributor.author | Perez Perez De Pacheco, Elizabeth Katherine | |
| dc.contributor.author | Gamboa Lopez, Elizabeth Miroslaba | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T20:28:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.description.abstract | La investigación determinó la relación entre la caries dental y la calidad de vida en 80 estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, Huancayo 2025. Se desarrolló un estudio cuantitativo, no experimental, correlacional-descriptivo, prospectivo y transversal. Los datos fueron recolectados mediante una ficha de observación y analizados con SPSS 25. Los resultados mostraron una correlación alta y significativa entre la caries dental y la calidad de vida (Rho = 0.866; p = 0.033). Predominó el sexo femenino (56 estudiantes) y el índice CPOD fue de 6.3, indicando alta prevalencia de caries. Según el OHIP-14, el 75 % de los estudiantes no percibió impacto de la caries en su calidad de vida, mientras que el 25 % sí lo percibió. Se concluyó que existe una relación significativa entre la caries dental y la calidad de vida de los estudiantes evaluados. | |
| dc.description.abstract | This research determined the relationship between dental caries and quality of life in 80 Pharmacy and Biochemistry students at the Franklin Roosevelt Private University of Huancayo, Huancayo, 2025. A quantitative, non-experimental, correlational-descriptive, prospective, and cross-sectional study was conducted. Data were collected using an observation checklist and analyzed with SPSS 25. The results showed a high and significant correlation between dental caries and quality of life (Rho = 0.866; p = 0.033). Females predominated (56 students), and the DMFT index was 6.3, indicating a high prevalence of caries. According to the OHIP-14, 75% of the students did not perceive an impact of caries on their quality of life, while 25% did. It was concluded that a significant relationship exists between dental caries and the quality of life of the students evaluated. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vancouver | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2872 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0//by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.subject | Índice | |
| dc.subject | Calidad de vida | |
| dc.subject | Prevalencia | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Impacto de la caries dental en la calidad de vida en estudiantes de una institución universitaria, Huancayo 2025. | |
| dc.title.alternative | Impact of dental caries on quality of life in students of a university institution, Huancayo 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43318331 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5661-8139 | |
| renati.author.dni | 46309194 | |
| renati.author.dni | 73942691 | |
| renati.discipline | 911016 | |
| renati.juror | Bonilla Cairo, Pablo Santiago | |
| renati.juror | Casimiro Pecho, Javier Auberto | |
| renati.juror | Condor Astucuri, Jesus Mauro | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Estomatología - Regular | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Facultad Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PEREZ - GAMBOA.pdf
- Size:
- 347.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS PEREZ - GAMBOA.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- REPORTE DE SIMILITUD PEREZ - GAMBOA .pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format