Intervención educativa “MAC” en el conocimiento sobre anticonceptivos en adolescentes de una Institución Educativa, Huancayo 2025
| dc.contributor.advisor | Solano Tacza, Jim Kelvin | es_PE |
| dc.contributor.author | Caro García, Soledad Loyda | es_PE |
| dc.contributor.author | Lujan Moscoso, Jersy Daniela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T22:47:38Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T22:47:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la efectividad de la intervención educativa “MAC” en el conocimiento sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui”, Huancayo – 2025. La investigación tuvo enfoque cuantitativo, tipo aplicada y diseño preexperimental, con pre test y post test. La muestra estuvo conformada por 80 adolescentes seleccionadas mediante muestreo no probabilístico intencional. Se utilizó un cuestionario estructurado validado por juicio de expertos. Antes de la intervención, el 66,3% de las participantes presentó conocimiento inadecuado y solo el 33,8% adecuado. Después de la intervención, el 93,8% alcanzó un nivel adecuado de conocimiento. El análisis inferencial mediante la prueba T de Student mostró diferencia estadísticamente significativa (p = 0,000). Se concluye que la intervención educativa “MAC” fue efectiva para mejorar significativamente el conocimiento sobre métodos anticonceptivos. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of the study was to determine the effectiveness of the “MAC” educational intervention on knowledge about contraceptive methods among adolescents at the “José Carlos Mariátegui” Educational Institution, Huancayo – 2025. The research was quantitative, applied, and pre-experimental in design, with pre- and post-tests. The sample consisted of 80 adolescents selected through intentional non-probabilistic sampling. A structured questionnaire validated by expert judgment was used. Before the intervention, 66.3% of the participants had inadequate knowledge and only 33.8% had adequate knowledge. After the intervention, 93.8% achieved an adequate level of knowledge. Inferential analysis using Student's t-test showed a statistically significant difference (p = 0.000). It is concluded that the “MAC” educational intervention was effective in significantly improving knowledge about contraceptive methods. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2691 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.subject | Intervención educativa | es_PE |
| dc.subject | Conocimiento | es_PE |
| dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
| dc.title | Intervención educativa “MAC” en el conocimiento sobre anticonceptivos en adolescentes de una Institución Educativa, Huancayo 2025 | es_PE |
| dc.title.alternative | Educational intervention “MAC” on contraceptive knowledge among adolescents at an educational institution, Huancayo 2025. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 45904085 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1676-6583 | es_PE |
| renati.author.dni | 71999402 | |
| renati.author.dni | 60210061 | |
| renati.discipline | 914016 | es_PE |
| renati.juror | Suarez Reynoso, Liz Miriam | es_PE |
| renati.juror | Casas Castillo, Maria Cristina | es_PE |
| renati.juror | Camargo Campos, Aida Mariela | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN CARO - LUJAN.pdf
- Size:
- 420.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- REPORT CARO - LUJAN.pdf
- Size:
- 872.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS CARO - LUJAN (1).pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: