Incidencia de Automedicación con ansiolíticos en la población del distrito de Huancayo
| dc.contributor.advisor | Valderrama Sueldo, Martha Raquel | es_Es |
| dc.contributor.author | Aguilar Rocha, Yurico Beatriz | es_Es |
| dc.contributor.author | Taquia Verastegui, Danitza | es_Es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-16T20:17:53Z | es_Es |
| dc.date.available | 2018-06-16T20:17:53Z | es_Es |
| dc.date.issued | 2018-06-14 | es_Es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo general: Determinar la incidencia de automedicación con ansiolíticos en la población del Distrito de Huancayo. La investigación según su finalidad fue de tipo básico y de nivel descriptivo, para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la fórmula de poblaciones finitas, la cual nos brindará un nivel de confiabilidad del 95% (dos sigmas), teniendo un margen de error del 5% | es_Es |
| dc.description.abstract | The general objective of this study was to: Determine the incidence of self-medication with anxiolytics in the population of the District of Huancayo. The investigation according to its purpose was basic and descriptive level, to determine the size of the sample will be used the formula of finite populations, which will provide a level of reliability of 95% (two sigmas), with a margin of error 5% | en_Us |
| dc.description.uri | Tesis | es_Es |
| dc.format | application/pdf | es_Es |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/108 | es_Es |
| dc.language.iso | spa | es_Es |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_Es |
| dc.source | Repositorio institucional - UPHFR | es_Es |
| dc.subject | Incidencia | es_Es |
| dc.subject | Automedicación | es_Es |
| dc.subject | Ansiolíticos | es_Es |
| dc.subject | Población | es_Es |
| dc.title | Incidencia de Automedicación con ansiolíticos en la población del distrito de Huancayo | es_Es |
| dc.title.alternative | Incidence of Self-medication with anxiolytics in the population of the district of Huancayo | es_Es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_Es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_Es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_Es |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_Es |
| thesis.degree.program | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica - Regular | es_Es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS INCIDENCIA DE AUTOMEDICACION CON ANSIOLITICOS EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE HUANCAYO.pdf
- Size:
- 875.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: