Actividad antioxidante del extracto etanólico de hojas de Trema micranthum (L.) Blume “Atadijo” mediante el ensayo de DPPH, Lima 2026
| dc.contributor.advisor | Torres Roca, Manuel Alberto | |
| dc.contributor.author | Jara Rengifo, Maria Elena | |
| dc.contributor.author | Vasquez Rodrigo, Nilvia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T19:53:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-14 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la actividad antioxidante del extracto etanólico de hojas de Trema micranthum (L.) Blume “Atadijo” frente al radical libre DPPH. La investigación fue de tipo básico, con enfoque cuantitativo y diseño experimental in vitro. La muestra estuvo constituida por 500 g de hojas recolectadas en San Martín, se maceraron 100 g de polvo seco en etanol al 96 %. La metodología comprendió ensayos de solubilidad, tamizaje fitoquímico cualitativo y cuantificación espectrofotométrica del radical DPPH a 517 nm, utilizando Trolox® como estándar. Los resultados mostraron un rendimiento de extracción de 10.5 %, solubilidad en solventes polares y presencia de fenoles, flavonoides y taninos. El extracto presentó una inhibición dosis-dependiente estadísticamente significativa, con un IC₅₀ de 335.43 µg/mL frente a 3.30 µg/mL del Trolox®. Se concluye que las hojas de Trema micranthum (L.) Blume “Atadijo” presentan actividad antioxidante in vitro, relacionada con la presencia de compuestos polifenólicos. | |
| dc.description.abstract | The objective was to evaluate the antioxidant activity of the ethanolic extract of Trema micranthum (L.) Blume “Atadijo” leaves against the DPPH free radical. This was a basic research study with a quantitative approach and an in vitro experimental design. The sample consisted of 500 g of leaves collected in San Martín, and 100 g of the dried powder were macerated in 96% ethanol. The methodology included solubility tests, qualitative phytochemical screening, and spectrophotometric quantification of the DPPH radical at 517 nm, using Trolox® as a standard. The results showed an extraction yield of 10.5%, solubility in polar solvents, and the presence of phenols, flavonoids, and tannins. The extract exhibited statistically significant dose-dependent inhibition, with an IC₅₀ of 335.43 µg/mL compared to 3.30 µg/mL for Trolox®. It is concluded that the leaves of Trema micranthum (L.) Blume “Atadijo” exhibit antioxidant activity in vitro, related to the presence of polyphenolic compounds. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vancouver | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2928 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0//by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | |
| dc.subject | Antioxidante | |
| dc.subject | Polifenoles | |
| dc.subject | Trema micranthum | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Actividad antioxidante del extracto etanólico de hojas de Trema micranthum (L.) Blume “Atadijo” mediante el ensayo de DPPH, Lima 2026 | |
| dc.title.alternative | Antioxidant activity of the ethanolic extract of Trema micranthum (L.) Blume “Atadijo” leaves by the DPPH assay, Lima 2026 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07257329 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6451-9907 | |
| renati.author.dni | 77486372 | |
| renati.author.dni | 45683307 | |
| renati.discipline | 917016 | |
| renati.juror | Bell Cortez, Carlos Alejandro | |
| renati.juror | Ruiz Espinoza, Johan Edgar | |
| renati.juror | Saez Flores, Gloria María | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional De Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica – Regular | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN JARA-VASQUEZ.pdf
- Size:
- 518.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- REPORTE DE SIMILITUD JARA-VASQUEZ.pdf
- Size:
- 494.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS JARA - VASQUEZ .pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format