Determinación de metales pesados en la hortaliza Allium fistulosum “cebolla china” procedente del Mercado Unicachi, Comas - Lima, 2025
| dc.contributor.advisor | Bell Cortez, Carlos Alejandro | es_PE |
| dc.contributor.author | Huarocc Cardenas, Jahaira Briggit | es_PE |
| dc.contributor.author | Vega Mena, Ana Liset | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T20:07:07Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T20:07:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | |
| dc.description.abstract | La investigación determinó los niveles de plomo (Pb), cadmio (Cd) y arsénico (As) en muestras de Allium fistulosum (“cebolla china”) comercializadas en el mercado UNICACHI de Comas durante abril de 2025. Se recolectaron muestras de 10 establecimientos y se analizaron en el laboratorio LABICER mediante espectrometría de absorción atómica. Los resultados fueron comparados con los Límites Máximos establecidos por la OMS. Las concentraciones de plomo (<0.15 ppm) y cadmio (<0.04 ppm) se encontraron dentro de los límites permitidos. Sin embargo, el arsénico presentó valores inferiores a 4.99 ppm, superando el límite de referencia de 1 ppm. Se concluye que existe un potencial riesgo para la salud de los consumidores debido a la presencia elevada de arsénico. | es_PE |
| dc.description.abstract | The investigation determined the levels of lead (Pb), cadmium (Cd), and arsenic (As) in samples of Allium fistulosum (“green onion”) sold at the UNICACHI market in Comas during April 2025. Samples were collected from 10 establishments and analyzed at the LABICER laboratory using atomic absorption spectrometry. The results were compared with the Maximum Limits established by the WHO. The concentrations of lead (<0.15 ppm) and cadmium (<0.04 ppm) were within the permitted limits. However, arsenic levels were below 4.99 ppm, exceeding the reference limit of 1 ppm. It is concluded that there is a potential health risk to consumers due to the elevated presence of arsenic. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2844 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.subject | Metales pesados | es_PE |
| dc.subject | Plomo | es_PE |
| dc.subject | Cadmio | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
| dc.title | Determinación de metales pesados en la hortaliza Allium fistulosum “cebolla china” procedente del Mercado Unicachi, Comas - Lima, 2025 | es_PE |
| dc.title.alternative | Determination of heavy metals in the vegetable Allium fistulosum “Chinese onion” from the Unicachi Market, Comas - Lima, 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 06091747 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2097-6022 | es_PE |
| renati.author.dni | 75574286 | |
| renati.author.dni | 73468115 | |
| renati.discipline | 917016 | es_PE |
| renati.juror | Solgorre Contreras, Enrique Juan | es_PE |
| renati.juror | Palomino Huarcaya, Roger Alberto | es_PE |
| renati.juror | Cano Perez, Carlos Alfredo | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica - Regular | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS HUAROCC - VEGA.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN HUAROCC - VEGA.pdf
- Size:
- 370.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- REPORTE DE SIMILITUD HUAROCC - VEGA.pdf
- Size:
- 719.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: