Intervención educativa “Previniendo” para conocer sobre infecciones de transmisión sexual en adolescentes de una institución educativa, Chupaca 2026
| dc.contributor.advisor | Solano Tacza, Jim Kelvin | es_PE |
| dc.contributor.author | Jimenez Alvarado, Llely Brillit | es_PE |
| dc.contributor.author | Romero Huamantica, Judith Jessica | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T18:09:14Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T18:09:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-16 | |
| dc.description.abstract | El estudio determinó el efecto de la intervención educativa “PREVINIENDO” en el conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual en adolescentes de la Institución Educativa Jorge Basadre en el año 2026. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, diseño preexperimental y de corte longitudinal. La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes de quinto de secundaria seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los datos se recolectaron con un cuestionario validado y confiable (Alfa de Cronbach = 0,882). Los resultados del pretest revelaron un predominio de conocimientos regulares y deficientes. Sin embargo, tras la intervención, el 80,0% de los alumnos alcanzó un nivel bueno. La prueba de Wilcoxon confirmó cambios estadísticamente significativos (p = 0,000), concluyendo que el programa fue eficaz para fortalecer los conocimientos sobre infecciones de transmisión sexual en esta población. | es_PE |
| dc.description.abstract | This study determined the effect of the educational intervention "PREVINIENDO" on knowledge about sexually transmitted infections (STIs) among adolescents at the Jorge Basadre Educational Institution in 2026. The research was applied, with a quantitative approach, a pre-experimental design, and a longitudinal study. The sample consisted of 30 fifth-year high school students selected through non-probability convenience sampling. Data were collected using a validated and reliable questionnaire (Cronbach's alpha = 0.882). The pretest results revealed a predominance of fair and deficient knowledge. However, after the intervention, 80.0% of the students reached a good level. The Wilcoxon test confirmed statistically significant changes (p = 0.000), concluding that the program was effective in strengthening knowledge about STIs in this population. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2811 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.subject | Intervención educativa | es_PE |
| dc.subject | conocimiento de infecciones de transmisión sexual | es_PE |
| dc.subject | adolescentes | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
| dc.title | Intervención educativa “Previniendo” para conocer sobre infecciones de transmisión sexual en adolescentes de una institución educativa, Chupaca 2026 | es_PE |
| dc.title.alternative | Educational intervention “Preventing” to learn about sexually transmitted infections in adolescents of an educational institution, Chupaca 2026 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 45904085 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1676-6583 | es_PE |
| renati.author.dni | 76299415 | |
| renati.author.dni | 71349689 | |
| renati.discipline | 914016 | es_PE |
| renati.juror | Romero Santillana, Maria Leonor | es_PE |
| renati.juror | Curo Yllaconza, Javier Eduardo | es_PE |
| renati.juror | Suarez Reynoso, Liz Miriam | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt.Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS JIMENEZ - ROMERO..pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN JIMENEZ- ROMERO.pdf
- Size:
- 348.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- REPORT JIMENEZ- ROMERO.pdf
- Size:
- 198.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: