Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia y factores asociados a multimicronutrientes en el tratamiento de anemia en niños de 6 meses a 4 años del distrito de Pampas – Huancavelica, 2022
dc.contributor.advisor | Lavado Morales, Ivar Jines | es_PE |
dc.contributor.author | Tapia Camposano, Gabriela Liz | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Bolaños, Neyda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T13:50:29Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-09-09T13:50:29Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-08-29 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1052 | es_PE |
dc.description.abstract | Determinar la adherencia y factores asociados a multimicronutrientes en el tratamiento de anemia en niños de 6 meses a 4 años del distrito de Pampas - Huancavelica, 2022. La metodología de investigación que se usó es de tipo básico y descriptivo, el diseño es no experimental y transversal. La población fue de 206 niños de 6 meses a 4 años y la muestra para la investigación fue de 134 niños. Los resultados en la tesis se han encontrado el cumpliendo en la adherencia es 67,55 %, el cumplimiento de la adherencia dónde está relacionado al cuidador del paciente en un 67.46 %, el cumplimiento de la adherencia dónde está relacionado al tratamiento en un 56.83 %. Por lo tanto, se cumplió con los requerimientos exigidos. | es_PE |
dc.description.abstract | To determine adherence and factors associated with multimicronutrients in the treatment of anemia in children from 6 months to 4 years of age in the district of Pampas - Huancavelica, 2022. The research methodology used was basic and descriptive, the design was non-experimental and cross-sectional. The population was 206 children from 6 months to 4 years old and the sample for the research was 134 children. The results in the thesis have been found the compliance in the adherence is 67.55 %, the compliance of the adherence where it is related to the caregiver of the patient in 67.46 %, the compliance of the adherence where it is related to the treatment in 56.83 %. Therefore, the requirements were met. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Factores asociados | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Multimicronutrientes | es_PE |
dc.title | Adherencia y factores asociados a multimicronutrientes en el tratamiento de anemia en niños de 6 meses a 4 años del distrito de Pampas – Huancavelica, 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Adherence and factors associated with multimicronutrients in the treatment of anemia in children aged 6 months to 4 years in the district of Pampas - Huancavelica, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 45920205 | es_PE |
renati.author.dni | 10052403 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20655225 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1861-7274 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | López Calderón, Rocío Jerónima | es_PE |
renati.juror | Ayala Guevara, Karen Janet | es_PE |
renati.juror | Lavado Morales, Ivar Jines | es_PE |
renati.juror | Zacarias Flores, Mitzi Karina | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1392]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica