Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilización de plantas medicinales en el tratamiento de la parasitosis intestinal en los pobladores del distrito Sapallanga – Huancayo, 2021
dc.contributor.advisor | Mg. Q. F. Huamán Gutiérrez, Juan Orlando | es_PE |
dc.contributor.author | Zela Acuña, Pilar | es_PE |
dc.contributor.author | Avelino Chamorro, Judith Elena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T22:27:29Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-09-09T22:27:29Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-08-20 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1057 | es_PE |
dc.description.abstract | Determinar el uso de plantas medicinales en el tratamiento de la parasitosis intestinal en los pobladores del distrito de Sapallanga, Huancayo 2021. El uso medicinal de las plantas comenzó en los primeros días del inicio de la historia humana en la tierra y se fue desarrollando por la experiencia adquirida tras la ingestión accidental o voluntaria de algunas especies vegetales. Metodología. Estudio es cualicuantitativo, de tipo descriptivo observacional, diseño no experimental. La población estuvo conformada por los habitantes del distrito de Sapallanga - Huancayo, la muestra lo constituyeron 376 habitantes seleccionados de manera aleatoria en los lugares de mayor concentración. | es_PE |
dc.description.abstract | To determine the use of medicinal plants in the treatment of intestinal parasitosis in the inhabitants of the district of Sapallanga, Huancayo 2021. The medicinal use of plants began in the early days of the beginning of human history on earth and was developed by the experience acquired after the accidental or voluntary ingestion of some plant species. accidental or voluntary ingestion of some plant species. Methodology. This is a qualitative-quantitative, descriptive-observational, non-experimental design study. The population consisted of the inhabitants of the district of Sapallanga - Huancayo, the sample consisted of 376 inhabitants randomly selected in the places of highest concentration. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Plantas medicinales | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.subject | Parasitosis | es_PE |
dc.subject | Frecuencia | es_PE |
dc.title | Utilización de plantas medicinales en el tratamiento de la parasitosis intestinal en los pobladores del distrito Sapallanga – Huancayo, 2021 | es_PE |
dc.title.alternative | Use of medicinal plants in the treatment of intestinal parasitosis in the inhabitants of the Sapallanga district – Huancayo, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 40008103 | es_PE |
renati.author.dni | 47244382 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09608782 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2249-5513 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
renati.juror | Jesus Carbajal, Orlando | es_PE |
renati.juror | Huamán Gutiérrez, Juan Orlando | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1412]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica