Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la adherencia del tratamiento de anemia en niños menores de 6 meses a 8 años del distrito de La Unión Leticia – Tarma 2021
dc.contributor.advisor | Lavado Morales, Ivar Jines | es_PE |
dc.contributor.author | Ferrel Flores, Nelly Ruth | es_PE |
dc.contributor.author | Caparachin Cruz de Porras, Dalila Roxana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-17T14:10:56Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-09-17T14:10:56Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-09-05 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1087 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo es determinar los factores asociados a la adherencia del tratamiento de anemia en niños menores de 06 meses a 8 años en el distrito de la Unión Leticia - Tarma 2021. El método utilizado es básico, tipo descriptivo, diseño no experimental y transversal. La población fue 175 niños y la muestra 128 niños. El porcentaje de adherencia del tratamiento de anemia en niños menores de 06 meses a 8 años, se encuentra en un 84.3 %. El factor asociado al tratamiento de anemia en niños menores de 6 meses a 8 años existe una relación con la prestación del servició de salud un 75.01 %, a un nivel de significancia α ˂ 0.05. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective is to determine the factors associated with adherence to anemia treatment in children under 06 months to 8 years of age in the district of La Unión Leticia - Tarma 2021. The method used is basic, descriptive, non-experimental and cross-sectional design. The population was 175 children and the sample was 128 children. The percentage of adherence to anemia treatment in children under 06 months to 8 years of age was 84.3%. The factor associated with the treatment of anemia in children under 6 months to 8 years of age is related to the provision of health services by 75.01%, at a significance level α ˂ 0.05. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Factores asociados | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Sulfato ferroso | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la adherencia del tratamiento de anemia en niños menores de 6 meses a 8 años del distrito de La Unión Leticia – Tarma 2021 | es_PE |
dc.title.alternative | Factors associated with adherence to anemia treatment in children under 6 months to 8 years of age in the district of La Unión Leticia - Tarma 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 44128016 | es_PE |
renati.author.dni | 41705377 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20655225 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1861-7274 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Quispe Eulogio, Carlos Enrique | es_PE |
renati.juror | Junchaya Yllescas, Vilma Amparo | es_PE |
renati.juror | Lavado Morales, Ivar Jines | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1421]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica