Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento de buenas prácticas de prescripción en las recetas atendidas en las boticas unidos D&D Farma de Villa el Salvador del periodo abril – junio del 2022
dc.contributor.advisor | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
dc.contributor.author | Cubas Diaz, Maria Deysi | es_PE |
dc.contributor.author | Solorzano Chahua, Anali Elma | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T20:58:19Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-09-22T20:58:19Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-09-05 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1100 | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación es de tipo descriptivo observacional; diseño no experimental - descriptivo. El objetivo de la investigación es determinar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prescripción en las recetas atendidas en las boticas Unidos D&D Farma “Villa el Salvador” del periodo Abril - junio del 2022, la población y muestra estuvo conformada por 180 recetas médicas atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma, donde el instrumento que se empleó fueron Las recetas médicas con los medicamentos con uno o más principios activos, se logró determinar que las recetas médicas, atendidas en las Boticas Unidos D&D Farma de Villa el Salvador, no cumplen con las buenas prácticas de prescripción ya que en todos los indicadores se tienen porcentajes de incumplimiento. | es_PE |
dc.description.abstract | This is descriptive observational research; non-experimental - descriptive design. The objective of the research is to determine compliance with Good Prescription Practices in prescriptions filled at the Unidos D&D Farma "Villa el Salvador" drugstores from April to June 2022, the population and sample consisted of 180 prescriptions filled at the Unidos D&D Farma drugstores, It was determined that the prescriptions filled at the Unidos D&D Farma drugstores in Villa el Salvador do not comply with good prescribing practices, since all the indicators show percentages of non-compliance. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Paciente | es_PE |
dc.subject | Error de prescripción | es_PE |
dc.subject | Profesional prescriptor. | es_PE |
dc.title | Cumplimiento de buenas prácticas de prescripción en las recetas atendidas en las boticas unidos D&D Farma de Villa el Salvador del periodo abril – junio del 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Compliance with good prescription practices in prescriptions served at the D&D Farma united apothecaries in Villa el Salvador for the period April - June 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 71068138 | es_PE |
renati.author.dni | 46854136 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40126137 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2842-9872 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
renati.juror | Edgar Robert | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1399]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica