Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de los errores de prescripción en recetas especiales para estupefacientes y psicotrópicos atendidas en la farmacia de hospitalización del centro médico naval cirujano mayor Santiago Távara, abril a junio 2021
dc.contributor.advisor | Max Rojas, Roosevelt Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Alarcon Bastidas,Lizet Fiorella | es_PE |
dc.contributor.author | Roque Farfan,Elizabeth Marjorie | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T21:12:27Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-09-22T21:12:27Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-04-23 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1101 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue identificar los errores de prescripción en recetas especiales para estupefacientes y psicotrópicos atendidas en la farmacia de Hospitalización del Centro Médico Naval Mayor Santiago de Távara. La metodología empleada fue de diseño no experimental, descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 291 recetas especiales; para recolectar la información se empleó la técnica de revisión de las recetas especiales y el instrumento previamente validado por el juicio de expertos fue la ficha de datos. Se obtuvieron los siguientes resultados; el 2.00%de las recetas especiales presentan errores de prescripción en los datos completos del paciente, no se identificó errores de prescripción en relación con los datos del prescriptor, el 13.19% de las recetas especiales presentan errores en los datos de los medicamentos y el 5.50% de las recetas especiales presentan errores en los datos de las recetas especiales. Se concluye que el promedio de las recetas especiales para estupefacientes y psicotrópicos presentan errores de prescripciones equivalentes al 5.17%. | es_PE |
dc.description.abstract | This is a descriptive observational research; non-experimental - descriptive design. The objective of the research is to determine compliance with Good Prescription Practices in prescriptions filled at the Unidos D&D Farma "Villa el Salvador" drugstores from April to June 2022, the population and sample consisted of 180 prescriptions filled at the Unidos D&D Farma drugstores, It was determined that the prescriptions filled at the Unidos D&D Farma drugstores in Villa el Salvador do not comply with good prescribing practices, since all the indicators show percentages of non-compliance. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Recetas especiales | es_PE |
dc.subject | Prescripción | es_PE |
dc.subject | Psicotrópicos | es_PE |
dc.title | Identificación de los errores de prescripción en recetas especiales para estupefacientes y psicotrópicos atendidas en la farmacia de hospitalización del centro médico naval cirujano mayor Santiago Távara, abril a junio 2021 | es_PE |
dc.title.alternative | Identification of prescription errors in special prescriptions for narcotic and psychotropic drugs served at the hospitalization pharmacy of the naval medical center cirujano mayor Santiago Távara, April to june 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 45758513 | es_PE |
renati.author.dni | 44931863 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40126133 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2842-9872 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Juan Orlando Huamán Gutiérrez | es_PE |
renati.juror | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
renati.juror | Carbajal Orlando, Jesús | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1449]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica