Mostrar el registro sencillo del ítem
Concentración de aluminio, cadmio y plomo por el método espectrofotometría de absorción atómica en cervezas enlatadas que se comercializa en la ciudad de Huancayo entre setiembre y noviembre del 2021
dc.contributor.advisor | Quezada Reyes, Antonio Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Rivera Delgado, Carlos Aurelio | es_PE |
dc.contributor.author | Minaya Rico, José Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T13:57:06Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-09-28T13:57:06Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-09-10 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1124 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo, determinar la concentración de Aluminio, Cadmio y Plomo por el método de Espectrofotometría de absorción atómica en cervezas enlatadas que se comercializan en la ciudad de Huancayo. Método de la investigación Científico y diseño de la investigación no experimental, descriptivo observacional. La muestra, lo constituyeron 11 cervezas enlatadas. Respecto a la concentración de Aluminio la Cerveza San Juan tiene 2.89 ppm. Concentración de Cadmio (Cd), la Cerveza Corona tiene 0.07 ppm. Concentración de Plomo (Pb) la Cerveza Arequipeña tiene 0.14 ppm. En conclusión, respecto a los valores de Aluminio la cerveza san Juan tiene y la cerveza Tiger superan el valor permitido. Respecto a los valores de Cadmio la cerveza Corona, San Juan y Brahma superan el valor permitido. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research is to determine the concentration of aluminum, cadmium and lead by the atomic absorption spectrophotometry method in canned beers marketed in the city of Huancayo. Research method Scientific and non-experimental, descriptive observational research design. The sample consisted of 11 canned beers. With respect to aluminum concentration, Cerveza San Juan has 2.89 ppm. Cadmium (Cd) concentration, Cerveza Corona has 0.07 ppm. Lead (Pb) concentration, Cerveza Arequipeña has 0.14 ppm. In conclusion, with respect to aluminum values, San Juan beer has and Tiger beer exceeds the permitted value. Regarding Cadmium values, Corona, San Juan and Brahma beer exceed the permitted value. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Aluminio | es_PE |
dc.subject | Cadmio | es_PE |
dc.subject | Plomo | es_PE |
dc.title | Concentración de aluminio, cadmio y plomo por el método espectrofotometría de absorción atómica en cervezas enlatadas que se comercializa en la ciudad de Huancayo entre setiembre y noviembre del 2021 | es_PE |
dc.title.alternative | Concentration of aluminum, cadmium and lead by the atomic absorption spectrophotometry method in canned beers sold in the city of Huancayo between september and november 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 43592716 | es_PE |
renati.author.dni | 40911751 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10341505 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4648-0113 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Picoaga,Vicente Manuel | es_PE |
renati.juror | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
renati.juror | Quezada Reyes, Antonio Fernando | es_PE |
renati.juror | Cano Perez, Carlos Alfredo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1423]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica