Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso empírico de eucalyptus globulus y piper aduncum para tratar la Covid-19 en los pobladores de Barrios Altos, Chota - Cajamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Mejía Gálvez, Silvia Yaneth | es_PE |
dc.contributor.author | Estela Guevara, Ana María | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T13:36:48Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-10-13T13:36:48Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-09-17 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1148 | es_PE |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo analizar la efectividad del uso empírico del Eucalipto y Matico para tratar la COVID-19 en los ciudadanos de Barrios Altos, Chota, Cajamarca; siguiendo una metodología descriptiva, prospectiva y transversal; la muestra incluyó 300 ciudadanos mayores de 18 años de edad, a quienes se les aplicó un cuestionario validado por juicio de expertos como instrumento para la recolección de datos. Los resultados demuestran que el 45.3% de la muestra tienen entre 31 y 50 años de edad, el 65.3% son de sexo masculino y el 57% cuenta con educación superior; se evidencia que el 87% utilizaron en primer lugar Eucalipto y Matico para prevenir o tratar la COVID 19, mismos que lo utilizaron debido a su favorable accesibilidad; y el 90.7% de la muestra percibió mejoría en su salud. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to analyze the effectiveness of the empirical use of Eucalyptus and Matico to treat COVID-19 in the citizens of Barrios Altos, Chota, Cajamarca; following a descriptive, prospective and transversal methodology; the sample included 300 citizens over 18 years of age, to whom a questionnaire validated by expert judgment was applied as an instrument for data collection. The results show that 45.3% of the sample are between 31 and 50 years of age, 65.3% are male and 57% have higher education; it is evident that 87% first used Eucalyptus and Matico to prevent or treat COVID 19, who used it due to its favorable accessibility; and 90.7% of the sample perceived improvement in their health. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Eucalipto | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.subject | Matico | es_PE |
dc.title | Uso empírico de eucalyptus globulus y piper aduncum para tratar la Covid-19 en los pobladores de Barrios Altos, Chota - Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Empirical use of eucalyptus globulus and piper aduncum to treat covid-19 in the inhabitants of Barrios Altos, Chota – Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 46091334 | es_PE |
renati.author.dni | 42894235 | es_PE |
renati.advisor.dni | 29428478 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3534-7296 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Tapia Manrique, Edgar Robert | es_PE |
renati.juror | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
renati.juror | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1423]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica