Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en el consumo de medicamentos ansiolíticos (benzodiazepinas) en pacientes de farmacias del distrito el tambo-2018
dc.contributor.advisor | Andamayo Flores, Diana Esmeralda | es_Es |
dc.contributor.author | Perales Urcuhuaranga, Lady Pilar | es_Es |
dc.contributor.author | Yance Taipe, Edith Noemi | es_Es |
dc.date.accessioned | 2018-12-01T01:30:43Z | es_Es |
dc.date.available | 2018-12-01T01:30:43Z | es_Es |
dc.date.issued | 2018-11-22 | es_Es |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/120 | es_Es |
dc.description.abstract | Influyen en el consumo de ansiolíticos (Benzodiazepinas) en pacientes de farmacias del distrito El Tambo. La investigación según su finalidad fue de tipo básico y de nivel descriptivo, El presente trabajo tuvo como objetivo general: Caracterizar cuáles son los factores que para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la fórmula de poblaciones finitas, la cual nos brindará un nivel de confiabilidad del 95% (dos sigmas), teniendo un margen de error del 5% | es_Es |
dc.description.abstract | They influence the consumption of anxiolytics (Benzodiazepines) in pharmacy patients in the El Tambo district. The research according to its purpose was of a basic type and of a descriptive level. The present work had as a general objective: To characterize which are the factors that to determine the size of the sample the formula of finite populations will be used, which will give us a level of 95% reliability (two sigmas), having a margin of error of 5% | en_Us |
dc.description.uri | Tesis | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - UPHFR | es_Es |
dc.subject | Factores | es_Es |
dc.subject | Influye | es_Es |
dc.subject | Consumo | es_Es |
dc.subject | Ansiolíticos | es_Es |
dc.subject | Pacientes | es_Es |
dc.title | Factores que influyen en el consumo de medicamentos ansiolíticos (benzodiazepinas) en pacientes de farmacias del distrito el tambo-2018 | es_Es |
dc.title.alternative | factors that influence the consumption of ansiolytic drugs (benzodiazepinas) in patients of pharmacy district el tambo-2018 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt.Ciencias de la Salud | es_Es |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_Es |
thesis.degree.discipline | Universidad privada de Huancayo Franklin Roosevelt.Ciencias Farmaceuticas y Bioquimica | es_Es |
thesis.degree.program | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica - Regular | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1412]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica