Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con Diabetes Tipo 2 atendidos en el Centro Médico Lircay – ESSALUD
dc.contributor.advisor | Calle Vilca, Mónica | es_PE |
dc.contributor.author | Arriguela Perez, Lourdes | es_PE |
dc.contributor.author | Martinez Zevallos, Dina Judith | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T17:53:24Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-12-05T17:53:24Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-11-24 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1227 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo es determinar los factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes tipo 2 atendidos en el Centro Médico Lircay – EsSalud. El método es investigación descriptiva básica, diseño no experimental. La población estuvo conformada por 111 pacientes con diabetes tipo 2 atendidos en el Centro Médico Lircay – EsSalud en el año 2021. Técnica, la encuesta y el instrumento un cuestionario incluyendo el Test de Morisky-Green. Como resultados, se obtuvo que el 17,12% (19) tiene adherencia terapéutica al tratamiento de la enfermedad diabetes mellitus tipo 2. En conclusión, los factores sociodemográficos, los factores asociados a la enfermedad, los factores asociados al paciente, así como los factores del sistema de salud y profesional de la salud con excepción de la edad y la frecuencia de la dosis no se encuentran asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes tipo 2 atendidos en Centro Médico Lircay – EsSalud. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective is to determine the factors associated with therapeutic adherence in patients with type 2 diabetes treated at Centro Médico Lircay - EsSalud. The method was basic descriptive research, non-experimental design. The population consisted of 111 patients with type 2 diabetes treated at Centro Médico Lircay - EsSalud in the year 2021. Technique, the survey and the instrument was a questionnaire including the Morisky-Green test. As results, it was obtained that 17.12% (19) have therapeutic adherence to the treatment of type 2 diabetes mellitus. In conclusion, sociodemographic factors, factors associated with the disease, factors associated with the patient, as well as health system and health professional factors, with the exception of age and dosage frequency, were not associated with therapeutic adherence in patients with type 2 diabetes treated at Centro Médico Lircay - EsSalud. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Adherencia terapéutica | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
dc.subject | Test de Morisky-Green | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con Diabetes Tipo 2 atendidos en el Centro Médico Lircay – ESSALUD | es_PE |
dc.title.alternative | Factors associated with therapeutic adherence in patients with Type 2 Diabetes treated at the Lircay Medical Center – ESSALUD | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 74649172 | es_PE |
renati.author.dni | 72646285 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21527949 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9317-519X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Curo Yllaconza, Javier Eduardo | es_PE |
renati.juror | Valderrama Sueldo, Martha Raquel | es_PE |
renati.juror | Calle Vilca, Monica Alejandra | es_PE |
renati.juror | Zacarias Flores, Mitzi Karina | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1421]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica