Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la Adherencia farmacológica de medicamentos prescritos a pacientes que acuden al hospital provincial de Acobamba – Huancavelica
dc.contributor.advisor | Ruiz Espinoza, Johan Edgar | es_PE |
dc.contributor.author | Nuñez Moscoso, Liliana Consuelo | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Rodriguez, Felicitas | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T14:03:29Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-12-13T14:03:29Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-12-09 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1242 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la adherencia farmacológica de medicamentos prescritos a pacientes que acuden al Hospital Provincial de Acobamba – Huancavelica. La metodología corresponde a un estudio de tipo básico con característica descriptiva, de diseño no experimental, la población estuvo constituida por 425 usuarios que acuden al Hospital Provincial de Acobamba, la muestra está conformada por 129 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Como resultados, el grupo etéreo más representativo corresponde a los rangos de edad entre 38 – 48 años de edad, el cual representa el 35%, un 69% de los encuestados es de sexo femenino, el 39.5% de los encuestados tienen como grado de instrucción el nivel superior. Se concluye que el 96.1% de los encuestados presentan adecuada adherencia farmacológica en relación a la dosis brindada y dosis prescrita, según metodología del Minsa. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the factors associated with pharmacological adherence to prescribed medications in patients attending the Provincial Hospital of Acobamba - Huancavelica. The methodology corresponds to a basic study with descriptive characteristics, non-experimental design, the population consisted of 425 users attending the Provincial Hospital of Acobamba, the sample consisted of 129 patients who met the inclusion and exclusion criteria. As results, the most representative ethereal group corresponds to the age range between 38 - 48 years old, which represents 35%, 69% of the respondents are female, 39.5% of the respondents have a higher education level. It was concluded that 96.1% of those surveyed showed adequate pharmacological adherence in relation to the dose given and the prescribed dose, according to Minsa methodology. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Factores | es_PE |
dc.subject | Adherencia Farmacológica | es_PE |
dc.subject | Medicamento | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la Adherencia farmacológica de medicamentos prescritos a pacientes que acuden al hospital provincial de Acobamba – Huancavelica | es_PE |
dc.title.alternative | Factors associated with pharmacological adherence to prescribed drugs in patients attending the provincial hospital of Acobamba - Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 20102856 | es_PE |
renati.author.dni | 23274692 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43895620 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2538-7956 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Diana Esmeralda, Andamayo Flores | es_PE |
renati.juror | Zavala Figueroa, Nataly Johana | es_PE |
renati.juror | Ruiz Espinoza, Johan Edgar | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1421]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica