Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con diabetes Mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital Domingo Olavegoya – Jauja, 2022
dc.contributor.advisor | López Calderón, Rocío Jerónima | es_PE |
dc.contributor.author | Camacllanqui Araujo, Gilver | es_PE |
dc.contributor.author | Condor Carrasco, Manuel Earl | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T18:36:41Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-12-15T18:36:41Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-12-07 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1247 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general, determinar la relación entre la adherencia al tratamiento y la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el hospital Domingo Olavegoya – Jauja, 2022. El estudio fue de tipo básico, diseño descriptivo correlacional, aplicando muestreo censal con un total de 123 pacientes. Entre los principales resultados se tiene que a los datos sociodemográficos: grupo etario de 46 a 75 años con el 71.54%, sexo femenino con un 60.98%, con ocupación como trabajadores independientes con 45.53%, seguido de la ocupación de “En casa” con un 40.65%, tiempo de diagnóstico de DM2 de 5 a 10 años con el 54.47%, grado de instrucción máximo el nivel secundario (51.22%). Como conclusiones se tiene que no existe relación entre la adherencia al tratamiento y la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el hospital Domingo Olavegoya; respecto al nivel de adherencia tratamiento, en el 96.75% fue total, y sobre el nivel de calidad de vida el 76.42% posee un nivel calidad de vida media. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of this study was to determine the relationship between adherence to treatment and quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus treated at the Domingo Olavegoya Hospital - Jauja, 2022. The study was a basic, descriptive correlational design, applying census sampling with a total of 123 patients. Among the main results were the following sociodemographic data: age group from 46 to 75 years with 71.54%, female sex with 60.98%, occupation as independent workers with 45.53%, followed by the occupation of "At home" with 40.65%, time of diagnosis of DM2 from 5 to 10 years with 54.47%, maximum education level of secondary school (51.22%). As conclusions, there is no relationship between adherence to treatment and quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus treated at the Domingo Olavegoya hospital; regarding the level of adherence to treatment, 96.75% was total, and regarding the level of quality of life, 76.42% had an average level of quality of life. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo II | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.title | Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con diabetes Mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital Domingo Olavegoya – Jauja, 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Adherence to treatment and quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus treated at the Domingo Olavegoya Hospital - Jauja, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 45831248 | es_PE |
renati.author.dni | 45618466 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20075533 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0621-7855 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Jacqueline Jorka, Peña Marín | es_PE |
renati.juror | Ayala Guevara, Karen Janet | es_PE |
renati.juror | López Calderón, Rocío Jerónima | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1489]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica