Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia del sulfato ferroso en el incremento de hemoglobina en gestantes de la posta de Saños Chico, Huancayo – 2022
dc.contributor.advisor | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Rivas Travezaño, Eric Jhonnathan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T16:15:31Z | es_PE |
dc.date.available | 2023-02-22T16:15:31Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023-02-14 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1323 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la eficacia del sulfato ferroso en el incremento de los niveles de hemoglobina de gestantes que acudieron a la posta de Saños Chico. El método fue científico de tipo básico y longitudinal de nivel descriptivo comparativo, diseño no experimental. Los resultados fueron que un 88.3% de mujeres embarazadas presentaban anemia mientras un 11.8% no lo presentaba. Igualmente, que la presencia de anemia en el primer trimestre de gestación fue de 79%, mientras que en el segundo trimestre de gestación fue de 100% y finalmente que la presencia de anemia en el tercer trimestre de gestación también fue de un 100%. Se concluyó que mediante la prueba con signos de Wilcoxon hay un aumento significativo en el nivel de Hb. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the study was to determine the efficacy of ferrous sulfate in increasing hemoglobin levels in pregnant women who attended the Saños Chico health post. The method was a basic scientific, longitudinal, descriptive, comparative, non-experimental design. The results showed that 88.3% of pregnant women had anemia while 11.8% did not. Likewise, the presence of anemia in the first trimester of gestation was 79%, while in the second trimester of gestation it was 100% and finally the presence of anemia in the third trimester of gestation was also 100%. It was concluded that by means of the Wilcoxon sign test there is a significant increase in the Hb level. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Niveles de hemoglobina | es_PE |
dc.subject | Sulfato ferroso | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.title | Eficacia del sulfato ferroso en el incremento de hemoglobina en gestantes de la posta de Saños Chico, Huancayo – 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Efficacy of ferrous sulfate in the increase of hemoglobin in pregnant women in the posta de Saños Chico, Huancayo - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 48022001 | es_PE |
renati.advisor.dni | 29428478 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3534-7296 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Picoag, Vicente Manuel | es_PE |
renati.juror | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
renati.juror | Churango Aldez, Javier Florentino | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1423]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica