Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de buenas prácticas de prescripción en recetas atendidas en la farmacia del Centro De Salud Materno Infantil El Porvenir, Lima 2022
dc.contributor.advisor | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
dc.contributor.author | Parque Quispe, Lucila Primitiva | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Corpus, Mary Luz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T14:50:13Z | es_PE |
dc.date.available | 2023-02-24T14:50:13Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023-01-31 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1331 | es_PE |
dc.description.abstract | En este estudio se propuso analizar la correcta aplicación de las buenas prácticas de prescripción médica en la Farmacia del Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir de Lima 2022. Se utilizó una ficha de recolección de datos validados validados, la investigación es de tipo descriptivo. Los resultados encontrados son: el 95.9% presentan la información del paciente adecuadamente, el 72.4% presentan adecuadamente información del medicamento, el 71.4 % presentan adecuadamente la fecha de expedición y vigencia de las recetas, el 99% están escritas con letra legible, y se encuentran dentro del PENUME. En conclusión, más del 50% de las recetas evidencian el cumplimiento en la aplicación de las buenas prácticas de prescripción, quedando un porcentaje considerable por mejorar. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to analyze the correct application of good medical prescription practices in the Pharmacy of the Maternal and Child Health Center El Porvenir de Lima 2022. A validated data collection form was used, the research is descriptive. The results found are: 95.9% present the patient's information adequately, 72.4% present the medication information adequately, 71.4% present the date of issue and validity of the prescriptions adequately, 99% are written in legible handwriting, and are within the PENUME. In conclusion, more than 50% of the prescriptions show compliance in the application of good prescribing practices, leaving a considerable percentage to be improved. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Proporción | es_PE |
dc.subject | Buenas prácticas de prescripción | es_PE |
dc.subject | Presentación adecuada | es_PE |
dc.title | Evaluación de buenas prácticas de prescripción en recetas atendidas en la farmacia del Centro De Salud Materno Infantil El Porvenir, Lima 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Evaluation of good prescription practices in prescription services at the pharmacy of The El Porvenir maternal and child health center, Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 41807450 | es_PE |
renati.author.dni | 70063020 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40000243 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2842-9872 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Jesus Carbajal, Orlando | es_PE |
renati.juror | Loyola Huanca, Gabriel Isaias | es_PE |
renati.juror | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1399]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica