Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de antidiabéticos en pacientes que acuden a una botica de Inkafarma en el distrito de Trujillo – La Libertad, 2022
dc.contributor.advisor | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
dc.contributor.author | Araujo Alegría, Juana | es_PE |
dc.contributor.author | Romero Vasquez, Cinthia Marilin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T15:01:06Z | es_PE |
dc.date.available | 2023-05-16T15:01:06Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023-03-31 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1473 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis fue determinar la prevalencia de uso de antidiabéticos en pacientes que acuden a una botica de Inkafarma del distrito de Trujillo, La Libertad, 2022. Diseño de estudio de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. Se aplicó el método de muestreo por conveniencia, y fueron seleccionados 361 pacientes de ambos sexos, que acudieron a atenderse al establecimiento farmacéutico. La técnica empleada fue desarrollada a través de una encuesta en Google Forms. En conclusión, la prevalencia de uso de fármacos antidiabéticos se incrementa con la edad. No se encontraron diferencias en cuanto al uso de antidiabéticos según tipo de sexo. Ninguno de los pacientes manifestó usar medicamentos del tipo insulínico. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the thesis was to determine the prevalence of antidiabetic use in patients attending an Inkafarma pharmacy in the district of Trujillo, La Libertad, 2022. The study design was observational, descriptive, cross-sectional. The convenience sampling method was applied, and 361 patients of both sexes who went to the pharmacy were selected. The technique used was developed through a Google Forms survey. In conclusion, the prevalence of antidiabetic drug use increases with age. No differences were found in the use of antidiabetic drugs according to sex. None of the patients reported using insulin-type drugs. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Use of antidiabetics in patients who come to an Inkafarma pharmacy in the district of Trujillo – La Libertad, 2022 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
dc.subject | Insulina | es_PE |
dc.subject | Antidiabéticos | es_PE |
dc.title | Uso de antidiabéticos en pacientes que acuden a una botica de Inkafarma en el distrito de Trujillo – La Libertad, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 18116017 | es_PE |
renati.author.dni | 42888305 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40126133 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2842-9872 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
renati.juror | Jesús Carbajal, Orlando | es_PE |
renati.juror | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1399]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica