Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en el cumplimiento al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al centro salud de Mazamari 1-4
| dc.contributor.advisor | Junchaya Yllescas, Vilma Amparo | es_PE |
| dc.contributor.author | Huaricapcha Parco, Melina Gaby | es_PE |
| dc.contributor.author | Perez Balvin, Luis Enrique | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-05-19T17:42:28Z | es_PE |
| dc.date.available | 2023-05-19T17:42:28Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2023-05-16 | es_PE |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1496 | es_PE |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es evaluar los factores que influyen en el cumplimiento al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al centro salud de Mazamari 1-4. La metodología fue de tipo básico, de nivel descriptivo y diseño no experimental, transversal, prospectivo, muestra conformada por 110 casos clínicos, empleándose la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario. Se obtuvo como resultados un 58% son mujeres, 100% cubiertos por SIS,31% estudios primarios, 58% solteros y 48% son amas de casa. En conclusión, existe un cumplimiento al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al centro salud de Mazamari 1-4. | es_PE |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the factors that influence compliance with treatment in patients with type 2 diabetes mellitus attending the Mazamari 1-4 health center. The methodology was basic, descriptive, non-experimental, cross-sectional, prospective, and prospective. The sample consisted of 110 clinical cases, using the survey technique and the questionnaire as an instrument. The results were 58% women, 100% covered by SIS, 31% primary education, 58% single and 48% housewives. In conclusion, there is compliance with treatment in patients with type 2 diabetes mellitus attending the Mazamari 1-4 health center. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.subject | Cumplimiento al tratamiento | es_PE |
| dc.subject | Paciente | es_PE |
| dc.subject | Diabetes Mellitus tipo II | es_PE |
| dc.title | Factores que influyen en el cumplimiento al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al centro salud de Mazamari 1-4 | es_PE |
| dc.title.alternative | Factores que influyen en el cumplimiento al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al centro salud de Mazamari 1-4 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
| renati.author.dni | 45946631 | es_PE |
| renati.author.dni | 42754474 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 21437163 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5035-2157 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 917016 | es_PE |
| renati.juror | Rojas Rosales, Sonia Haydee | es_PE |
| renati.juror | Zacarias Flores, Mitzi Karina | es_PE |
| renati.juror | Junchaya Yllesca, Vilma Amparo | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1489]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica







