Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que predisponen el uso de plantas medicinales en los pobladores del sector Antenor Orrego, El Porvenir - Trujillo, 2023
dc.contributor.advisor | Huanca Gabriel, Isaias Loyolo | es_PE |
dc.contributor.author | Paredes Vaca, Enma Yolinda | es_PE |
dc.contributor.author | Guzman Julian, Windy Minela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T22:32:14Z | es_PE |
dc.date.available | 2023-05-29T22:32:14Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023-03-30 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1505 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación es básica, univariable, cuantitativo descriptivo y de corte transversal. El objetivo es determinar el uso de plantas medicinales en los pobladores de Antenor Orrego el porvenir- Trujillo. La técnica usada es la encuesta, el instrumento fue el cuestionario, mediante el cual se extrajo los datos, procesando la información con el software MS EXCEL para la discusión de los resultados. Las personas hacen uso de las plantas medicinales con frecuencia (70%), frente a un 30% que no hace uso de las plantas medicinales. Además, existe un 21% que recurre a las plantas medicinales como medida confiable para el tratamiento de diversas dolencias. | es_PE |
dc.description.abstract | This is a basic, univariate, quantitative descriptive and cross-sectional research. The objective is to determine the use of medicinal plants in the inhabitants of Antenor Orrego el porvenir- Trujillo. The technique used is the survey, the instrument was the questionnaire, through which the data was extracted, processing the information with MS EXCEL software for the discussion of the results. People make use of medicinal plants frequently (70%), compared to 30% who do not make use of medicinal plants. In addition, there are 21% who resort to medicinal plants as a reliable measure for the treatment of various ailments. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Pobladores | es_PE |
dc.subject | Voluntarios | es_PE |
dc.subject | Relevancia | es_PE |
dc.title | Factores que predisponen el uso de plantas medicinales en los pobladores del sector Antenor Orrego, El Porvenir - Trujillo, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 42748092 | es_PE |
renati.author.dni | 46774531 | es_PE |
renati.advisor.dni | 22883890 | es_PE |
renati.advisor.dni | 22883890 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9242-6620 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Tapia Manrrique, Edgar Robert | es_PE |
renati.juror | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
renati.juror | Huanca Gabriel, Laias Loyolo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1392]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica