Mostrar el registro sencillo del ítem
Intervención educativa acerca del uso irracional de antibióticos en usuarios de la Botica Farmamedic, San Juan de Miraflores
dc.contributor.advisor | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Alejos Calderon, Rosalinda | es_PE |
dc.contributor.author | Dominguez Berrospi, Candy Gregoria | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-24T15:40:58Z | es_PE |
dc.date.available | 2023-06-24T15:40:58Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023-06-10 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1562 | es_PE |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la influencia de la aplicación de una intervención educativa en el nivel de conocimiento y actitudes sobre el uso irracional de antibióticos en usuarios de la botica Farmamedic, San Juan de Miraflores, 2023. El método de estudio es de tipo básico, longitudinal, observacional, prospectivo y cuasi-experimental (pre-test y post-test).la muestra lo constituyeron 221 usuarios. Se obtuvo como resultado que el 58,8% de los usuarios son de sexo femenino, el 51,6% de los usuarios tienen entre 18 a 25 años. En conclusión, gracias a la intervención educativa hay una mejora significativa en el conocimiento sobre antibióticos de regular a bueno. | es_PE |
dc.description.abstract | The following research work aims to determine the influence of the application of an educational intervention on the level of knowledge and attitudes about the irrational use of antibiotics in users of the Farmamedic pharmacy, San Juan de Miraflores, 2023. The study method is basic, longitudinal, observational, prospective and quasi-experimental (pre-test and post-test). 221 users constituted the sample. As a result, 58.8% of the users were female, 51.6% of the users were between 18 and 25 years old. In conclusion, thanks to the educational intervention there is a significant improvement in the knowledge about antibiotics from fair to good. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento. | es_PE |
dc.subject | Actitud. | es_PE |
dc.subject | Antibióticos. | es_PE |
dc.title | Intervención educativa acerca del uso irracional de antibióticos en usuarios de la Botica Farmamedic, San Juan de Miraflores | es_PE |
dc.title.alternative | Educational intervention about the irrational use of antibiotics in users of the Botica Farmamedic, San Juan de Miraflores | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 42646672 | es_PE |
renati.author.dni | 43554719 | es_PE |
renati.advisor.dni | 29428478 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3534-7296 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Loayza Peñafiel, Keith Cindi | es_PE |
renati.juror | Solgorre Contreras, Enrique Juan | es_PE |
renati.juror | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1399]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica