Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinar la carga bacteriana en piezas de mano de alta velocidad utilizadas en un consultorio privado Arequipa 2023.
dc.contributor.advisor | Cornejo Salazar, Jose Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Oviedo Mendoza, Carmen | es_PE |
dc.contributor.author | Bello Sanchez, Diego | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:50:55Z | es_PE |
dc.date.available | 2023-07-18T14:50:55Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023-07-08 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1593 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la siguiente investigación es determinar la carga bacteriana de piezas de alta velocidad utilizadas en un consultorio privado Arequipa 2023. Se usó el método de tipo no experimental, además de acuerdo con los diseños establecidos es longitudinal, laboratorial, prospectivo y comparativo. Los resultados indican que antes de ser utilizadas, las piezas de mano tenían una carga bacteriana promedio de 65.66 UFC, después de su uso, la carga aumentó hasta 336.66 UFC, de acuerdo con su marca, podemos concluir que Begin obtuvo 319.76 UFC, la Kavo 203.30 UFC. Respecto a la antigüedad no se aprecia ninguna variación de su carga. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the following research is to determine the bacterial load of high speed dental units used in a private practice in Arequipa 2023. A non-experimental method was used, and according to the established designs it is longitudinal, laboratory, prospective and comparative. The results indicate that before being used, the handpieces had an average bacterial load of 65.66 CFU, after their use, the load increased up to 336.66 CFU, according to their brand, we can conclude that Begin obtained 319.76 CFU, the Kavo 203.30 CFU. Regarding the age, no variation of its load is appreciated. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Pieza de mano | es_PE |
dc.subject | Contaminación | es_PE |
dc.subject | Carga Bacteriana | es_PE |
dc.title | Determinar la carga bacteriana en piezas de mano de alta velocidad utilizadas en un consultorio privado Arequipa 2023. | es_PE |
dc.title.alternative | Determine the bacterial load in high-speed handpieces used in a private office in Arequipa 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Estomatología | es_PE |
renati.author.dni | 70976804 | es_PE |
renati.author.dni | 46754671 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07349888 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2052-0244 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Pariajulca Fernandez, Israel Robert | es_PE |
renati.juror | Cornejo Salazar, Jose Luis | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Aleman, Liliana Melchora | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estomotología [372]
Tesis de la Escuela Profesional de Estomatologia