Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del consumo de medicamentos digestivos en usuarios de la botica D&R FARMA.
dc.contributor.advisor | Jesus Carbajal, Orlando | es_PE |
dc.contributor.author | Matias Nateros, Michel Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Zuasnabar Martinez, Roly Ronald | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T16:05:02Z | es_PE |
dc.date.available | 2023-08-11T16:05:02Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023-07-09 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1646 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo es determinar las características del consumo de medicamentos digestivos en usuarios de la Botica D&R FARMA. Como método se utilizó un estudio cuantitativo, no experimental, transversal y descriptivo. la muestra la constituyeron 79 usuarios. Lo cual resulta que los medicamentos de mayor consumo para las diversas afecciones digestivas en usuarios de la Botica D&R FARMA, el 34,2% consumieron frecuentemente ranitidina. La presentación farmacéutica y la forma de uso en el consumo de los medicamentos digestivos el 46,8% utilizaron en presentación de tabletas. Las características del consumo de medicamentos digestivos el 55,7%, en conclusión, los usuarios encuestados se automedican en un alto porcentaje con medicamentos gastroprotectores. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective was to determine the characteristics of the consumption of digestive drugs in users of the D&R FARMA drugstore. A quantitative, non-experimental, cross-sectional and descriptive study was used as a method. The sample consisted of 79 users. As a result, 34.2% of the most consumed drugs for the various digestive disorders in users of the D&R FARMA drugstore frequently consumed ranitidine. The pharmaceutical presentation and the form of use in the consumption of digestive medicines, 46.8% used tablets. The characteristics of the consumption of digestive drugs 55.7%, in conclusion, the surveyed users self-medicate in a high percentage with gastroprotective drugs. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Medicamentos | es_PE |
dc.subject | Reacciones adversas | es_PE |
dc.subject | Digestivos | es_PE |
dc.title | Caracterización del consumo de medicamentos digestivos en usuarios de la botica D&R FARMA. | es_PE |
dc.title.alternative | Characterization of the consumption of digestive drugs in users of the D&R FARMA drugstore. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 73372006 | es_PE |
renati.author.dni | 41784831 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25748045 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1103-5319 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Tapia Manrique, Edgar Robert | es_PE |
renati.juror | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
renati.juror | QF. Jesus Carbajal, Orlando | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1392]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica