Mostrar el registro sencillo del ítem
Anomalías dentarias de número en radiografías panorámicas en pacientes entre 6-16 años en un centro radiológico - Ayacucho, 2022.
dc.contributor.advisor | Pariajulca Fernández, Israel Robert | es_PE |
dc.contributor.author | Cuadros Vega, Sindy | es_PE |
dc.contributor.author | Tumialan Ventura, Jemmy Fredy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T22:03:13Z | es_PE |
dc.date.available | 2023-08-17T22:03:13Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023-07-26 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1665 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la siguiente investigación es determinar las anomalías dentarias de número en radiografías panorámicas en pacientes entre 6-16 años en un Centro Radiológico - Ayacucho 2022.El método de estudio fue de tipo descriptivo, transversal y prospectivo. La muestra estuvo conformada por 90 radiografías panorámicas. En los resultados se obtuvo que el 33,3% presentaron anomalías dentarias y el 66.7% no presentaron anomalías, el 7.8% presentaron agenesia y el 66.7% presentaron anomalías dentarias supernumeraria, el 25.6% presentaron morfología rudimentaria, el 16.7% presentaron orientación vertical; el 11.1% presentaron orientación invertido y el 5.6% presentaron orientación transversal, el 22.2% en el sector anterior superior o inferior, concluyendo que la supernumeraria es más prevalente. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the following research is to determine the number of dental anomalies in panoramic radiographs in patients between 6-16 years old in a Radiological Center - Ayacucho 2022.the study method was descriptive, transversal and prospective. The sample consisted of 90 panoramic radiographs. The results showed that 33.3% presented dental anomalies and 66.7% did not present anomalies, 7.8% presented agenesis and 66.7% presented supernumerary dental anomalies, 25.6% presented rudimentary morphology, 16.7% presented vertical orientation; 11.1% presented inverted orientation and 5.6% presented transversal orientation, 22.2% in the upper or lower anterior sector, concluding that the supernumerary was more prevalent. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Anomalías dentarias | es_PE |
dc.subject | Radiografías | es_PE |
dc.subject | Agenesia | es_PE |
dc.subject | supernumerario | es_PE |
dc.title | Anomalías dentarias de número en radiografías panorámicas en pacientes entre 6-16 años en un centro radiológico - Ayacucho, 2022. | es_PE |
dc.title.alternative | Dental number anomalies in panoramic radiographs in patients between 6-16 years of age in a radiological center - Ayacucho, 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Estomatología | es_PE |
renati.author.dni | 47182749 | es_PE |
renati.author.dni | 44113912 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40000243 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3505-6261 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Pariajulca Fernandez, Israel Robert | es_PE |
renati.juror | Cornejo Salazar, Jose Luis | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Aleman, Liliana Melchora | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estomotología [371]
Tesis de la Escuela Profesional de Estomatologia