Mostrar el registro sencillo del ítem
Intervención de enfermería sobre conocimiento en alimentación complementaria en las madres del centro de salud Nocheto, Lima - 2023.
dc.contributor.advisor | Capcha Huamani, Arnaldo Virgilio | es_PE |
dc.contributor.author | Falcon Falcon, Soras | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Soncco, Brigida | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T15:59:24Z | es_PE |
dc.date.available | 2023-09-05T15:59:24Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023-08-19 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1690 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la efectividad de la intervención de enfermería en el conocimiento sobre alimentación complementaria en las madres de niños de 6 a 24 meses, en el centro de salud Nocheto, Lima-2023. La metodología fue aplicada con un diseño pre experimental. La muestra fue de 80 madres que asistieron al control CRED, el tipo de muestreo fue probabilístico. Los resultados evidenciaron un conocimiento bajo con un puntaje de mínimo 5 y bueno con un puntaje máximo de 11. Después de intervención se registró regular con un puntaje mínimo de 9 y bueno con un puntaje máximo de 14. Por ende, fue efectiva en los conocimientos sobre la alimentación complementaria, ya que el p-valor fue de 0,00<0,05. Concluimos que la intervención en enfermería mejoró los conocimientos de las madres sobre la AC. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research was to determine the effectiveness of the nursing intervention on the knowledge of complementary feeding in mothers of children aged 6 to 24 months, in the Nocheto health center, Lima-2023. The methodology was applied with a pre-experimental design. The sample consisted of 80 mothers who attended the CRED control, the type of sampling was probabilistic. The results showed a low knowledge with a minimum score of 5 and a good knowledge with a maximum score of 11. After the intervention, a regular knowledge was recorded with a minimum score of 9 and a good knowledge with a maximum score of 14. We conclude that the nursing intervention improved mothers' knowledge of CA. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Intervención de enfermería | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Alimentación complementaria | es_PE |
dc.title | Intervención de enfermería sobre conocimiento en alimentación complementaria en las madres del centro de salud Nocheto, Lima - 2023. | es_PE |
dc.title.alternative | Nursing intervention on complementary feeding knowledge in mothers of the Nocheto health center, Lima - 2023. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | es_PE |
renati.author.dni | 47889530 | es_PE |
renati.author.dni | 40361305 | es_PE |
renati.author.dni | 10089687 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7804-4439 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Chipana Beltran, Feliza Nieves | es_PE |
renati.juror | García Inga, Belinda Olga | es_PE |
renati.juror | Martinez Matamoros, Mario Cesar | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermeria [315]
Tesis de la Escuela Profesional de Enfermeria