Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del uso adecuado de medicamentos en niños menores de 5 años provenientes del Puesto de Salud de Iscos.
dc.contributor.advisor | Junchaya Yllescas, Vilma Amparo | es_PE |
dc.contributor.author | Socualaya Acosta, Lorena | es_PE |
dc.contributor.author | Nuñez Aliaga, Gabriela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-28T14:33:09Z | es_PE |
dc.date.available | 2023-10-28T14:33:09Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023-10-13 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1796 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es analizar el uso adecuado de medicamentos en niños menores de 5 años provenientes del puesto de salud de ISCOS. El método que se uso es descriptivo, retrospectivo y transversal, basado en una muestra no las probabilística de 120 casos clínicos, los resultados indican las características sociodemográficas encontradas prevalece en el 37 % las edades entre 1 a 2 años, 52 % de sexo femenino, siendo los medicamentos de mayor uso el paracetamol en el 62 %, llegando a la conclusión que existe un uso adecuado de medicamentos, recibiendo para el tratamiento asintomático paracetamol, no hallándose polifarmacia ni prescripción de medicamentos restringidos. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research is to analyze the adequate use of medicines in children under 5 years of age from the ISCOS health post. The method used was descriptive, retrospective and transversal, based on a non-probabilistic sample of 120 clinical cases, the results indicate the sociodemographic characteristics found, 37% of the patients were between 1 and 2 years of age, 52% were female, and 62% of the medicines used were paracetamol, reaching the conclusion that there is an adequate use of medicines, receiving paracetamol for asymptomatic treatment, not finding polypharmacy or prescription of restricted medicines. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Uso Adecuado | es_PE |
dc.subject | Medicamentos | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.title | Análisis del uso adecuado de medicamentos en niños menores de 5 años provenientes del Puesto de Salud de Iscos. | es_PE |
dc.title.alternative | Analysis of the appropriate use of medications in children under 5 years of age from the Iscos Health Post | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 75215219 | es_PE |
renati.author.dni | 75221990 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21437163 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5035-2157 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Poma Vivas, Monica Evencia | es_PE |
renati.juror | Ayala Guevara, Karen Janet | es_PE |
renati.juror | Junchaya Yllescas, Vilma Amparo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1399]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica