Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación en los establecimientos farmacéuticos del distrito de Chilca-2023.
dc.contributor.advisor | Ruiz Espinoza, Johan Edgar | es_PE |
dc.contributor.author | Cerron Aquino, Sheila Estefany | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T15:54:38Z | es_PE |
dc.date.available | 2024-02-06T15:54:38Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023-12-15 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1965 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo es evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación en los establecimientos farmacéuticos del distrito de Chilca, 2023. La metodología que se usó en la investigación correspondió al nivel descriptivo, con un diseño no experimental, de corte transversal; se utilizó la técnica fue la encuesta, la cual fue validada por juicio de expertos, El muestreo del estudio fue del tipo probabilístico aleatorio simple; constó de 120 directores técnicos y/o químico farmacéutico asistente. Los resultados indicaron que el 48.3% revisa la firma, el nombre y apellido del paciente, el 68.3% revisa la concentración del medicamento por día. En conclusión, existe poco cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación en los establecimientos farmacéuticos del distrito de Chilca, 2023. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective is to evaluate compliance with good dispensing practices in pharmaceutical establishments in the district of Chilca, 2023. The methodology used in the research corresponded to the descriptive level, with a non-experimental, cross-sectional design; the technique used was the survey, which was validated by expert judgment, The sampling of the study was of the simple randomized probabilistic type; it consisted of 120 technical directors and/or assistant pharmaceutical chemist. The results indicated that 48.3% check the signature, the patient's name and surname, 68.3% check the concentration of the medication per day. In conclusion, there is little compliance with good dispensing practices in pharmaceutical establishments in the district of Chilca, 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Buenas Prácticas de Dispensación | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento | es_PE |
dc.subject | Establecimientos Farmacéuticos | es_PE |
dc.title | Cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación en los establecimientos farmacéuticos del distrito de Chilca-2023. | es_PE |
dc.title.alternative | Compliance with good dispensing practices in pharmaceutical establishments in the district of Chilca-2023. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 77273778 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43895620 | es_PE |
renati.advisor.orcid | Https://Orcid.Org/0000-0002-2538-7956 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Guevara, Karen Janet | es_PE |
renati.juror | Huamali Sanchez, Flor De Maria | es_PE |
renati.juror | Ruiz Espinoza, Johan Edgar | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1399]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica