Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al Tratamiento Farmacológico en Pacientes Diabéticos del Hospital Regional Lambayeque.
dc.contributor.advisor | Jesus Carbajal, Orlando | es_PE |
dc.contributor.author | Inoñan Sandoval, Liz Aurelia | es_PE |
dc.contributor.author | Inoñan Sandoval, Rosa Nelly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T14:16:10Z | es_PE |
dc.date.available | 2024-02-09T14:16:10Z | es_PE |
dc.date.issued | 2024-01-23 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1976 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es evidenciar los determinantes relacionados con la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos del Hospital Regional Lambayeque. El estudio es de tipo descriptivo, observacional, no experimental transversal. La muestra la constituyeron 79 pacientes diabéticos. Los resultados, respecto a la toma de los medicamentos relacionados con la adherencia al tratamiento farmacológico el 58,2% de los pacientes siempre tienen dificultad para tomar el medicamento, referente a la adherencia al tratamiento farmacológico el 62,0% de los pacientes cuándo inician un nuevo medicamento solicita al médico para la correcta administración. En conclusión, el 51,9% presentan un nivel de adherencia medio al tratamiento farmacológico. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research is to demonstrate the determinants related to adherence to pharmacological treatment in diabetic patients of the Lambayeque Regional Hospital. The study is a descriptive, observational, non-experimental, cross-sectional study. The sample consisted of 79 diabetic patients. The results, regarding the taking of medications related to adherence to pharmacological treatment, 58.2% of the patients always have difficulty in taking the medication; regarding adherence to pharmacological treatment, 62.0% of the patients, when they start a new medication, ask the physician for the correct administration. In conclusion, 51.9% have an average level of adherence to pharmacological treatment. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento farmacológico | es_PE |
dc.subject | Diabetes | es_PE |
dc.subject | Determinantes | es_PE |
dc.title | Adherencia al Tratamiento Farmacológico en Pacientes Diabéticos del Hospital Regional Lambayeque. | es_PE |
dc.title.alternative | Adherence to Pharmacological Treatment in Diabetic Patients at the Lambayeque Regional Hospital. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 41255300 | es_PE |
renati.author.dni | 40525064 | es_PE |
renati.advisor.dni | 71572337 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1103-5319 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
renati.juror | Churango Valdez, Javier Florentino | es_PE |
renati.juror | Jesus Carbajal, Orlando | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1392]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica