Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo Farmacoterapéutico de Usuarios Hipertensos del Centro de Salud Pacanga, Chepen 2023
dc.contributor.advisor | Huanca Gabriel, Isaías Loyolo | es_PE |
dc.contributor.author | Acuña Zelada, Victor | es_PE |
dc.contributor.author | Arias Araujo, Clorinda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-10T00:23:33Z | es_PE |
dc.date.available | 2024-02-10T00:23:33Z | es_PE |
dc.date.issued | 2024-01-23 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1979 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es evaluar el monitoreo farmacoterapéutico a usuarios hipertensos del Centro de Salud Pacanga, Chepen 2023. El estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo- prospectivo, no experimental, la muestra lo constituyeron 79 usuarios hipertensos. Los resultados referentes a los posibles problemas relacionados con medicamentos (PRM) en usuarios hipertensos el 55,7% presentaron PRM de seguridad y el 40,5% presentaron PRM 5. Respecto a las causas de los posibles problemas relacionados con medicamentos en usuarios, el 55,7% presentaron PRM por la prescripción. En conclusión, el SFT sirvió como medio para la detección y solución de Problemas Relacionados con el uso de Medicamentos. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research is to evaluate the pharmacotherapeutic monitoring of hypertensive users of the Pacanga Health Center, Chepen 2023. The study was descriptive, retrospective-prospective, non-experimental, and the sample consisted of 79 hypertensive users. The results regarding possible drug-related problems (DRP) in hypertensive users showed that 55.7% presented safety-related DRP and 40.5% presented DRP 5. Regarding the causes of possible drug-related problems in users, 55.7% presented DRP due to prescription. In conclusion, the SFT served as a means for the detection and solution of problems related to the use of medications. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Seguimiento farmacoterapéutico | es_PE |
dc.subject | Hipertensión arterial | es_PE |
dc.subject | PRM | es_PE |
dc.subject | Antecedentes patológicos | es_PE |
dc.title | Monitoreo Farmacoterapéutico de Usuarios Hipertensos del Centro de Salud Pacanga, Chepen 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Pharmacotherapeutic Monitoring of Hypertensive Users of the Pacanga Health Center, Chepen 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 80636780 | es_PE |
renati.author.dni | 80679760 | es_PE |
renati.advisor.dni | 22883890 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9242-6620 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Cano Perez, Carlos Alfredo | es_PE |
renati.juror | Jesus Carbajal Orlando | es_PE |
renati.juror | Huanca Gabriel, Isaias Loyolo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1458]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica