Mostrar el registro sencillo del ítem
Autopercepción estética de la sonrisa y calidad de vida en estudiantes de una Institución Educativa Particular De Huayucachi - Huancayo, 2023.
| dc.contributor.advisor | Peralta De La Peña, Mayck Erick | es_PE |
| dc.contributor.author | Vallejos Tejada, Nelson | es_PE |
| dc.contributor.author | Araujo Davila, Eleoterio Meliton | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-02-14T23:50:44Z | es_PE |
| dc.date.available | 2024-02-14T23:50:44Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2024-02-08 | es_PE |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1985 | es_PE |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo, determinar la relación que existe entre la autopercepción estética de la sonrisa y calidad de vida en estudiantes de una Institución Educativa Particular de Huayucachi - Huancayo, 2023. El estudio está enfocado en una investigación tipo básica, de diseño no experimental y correlacional de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes entre los 12 y 17 años. En los resultados se observó que la autopercepción estética de la sonrisa obtuvo un resultado de “autopercepción positiva” en un 86.7% y la calidad de vida relacionada a la salud oral obtuvo un resultado de nivel “malo” en un 75%. En conclusión, existe una relación positiva moderada entre la autopercepción estética de la sonrisa y calidad de vida en los estudiantes. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of this research is to determine the relationship between the aesthetic self-perception of the smile and quality of life in students of a private educational institution in Huayucachi - Huancayo, 2023. The study is focused on a basic research, non-experimental and correlational cross-sectional design. The sample consisted of 60 students between 12 and 17 years old. In the results it was observed that the esthetic self-perception of the smile obtained a result of "positive self-perception" in 86.7% and the quality of life related to oral health obtained a result of "bad" level in 75%. In conclusion, there is a moderate positive relationship between smile esthetic self-perception and quality of life in students. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
| dc.subject | Autopercepción Dental. | es_PE |
| dc.subject | Estética Dental | es_PE |
| dc.subject | Salud Oral | es_PE |
| dc.subject | Calidad De Vida | es_PE |
| dc.title | Autopercepción estética de la sonrisa y calidad de vida en estudiantes de una Institución Educativa Particular De Huayucachi - Huancayo, 2023. | es_PE |
| dc.title.alternative | Aesthetic self-perception of the smile and quality of life in students of a private educational institution in Huayucachi - Huancayo, 2023. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Estomatología | es_PE |
| renati.author.dni | 47841365 | es_PE |
| renati.author.dni | 41661298 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40804964 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7019-9786 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 911016 | es_PE |
| renati.juror | Pariajulca Fernandez,Israel Robert | es_PE |
| renati.juror | Paredes Ambrosio, Junior Salvador | es_PE |
| renati.juror | Peralta De La Peña, Mayck Erick | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estomotología [432]
Tesis de la Escuela Profesional de Estomatologia







