Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del uso racional de antibióticos en la población del distrito de Huancayo
dc.contributor.advisor | Andamayo Flores, Diana Esmeralda | es_ES |
dc.contributor.author | Mamani Palacios, Miller Deivis | es_ES |
dc.contributor.author | Vasquez Salinas, Fatima Marcya | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T20:43:30Z | es_ES |
dc.date.available | 2016-09-20T20:43:30Z | es_ES |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.other | TL CFB QV748 M21 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/21 | es_ES |
dc.description.abstract | Las infecciones comunitarias y nosocomiales siguen constituyendo hoy en día una de las principales causas de morbilidad a nivel mundial y en el caso de los países en vías de desarrollo, se produce una creciente resistencia antibiótica debido al mal uso de estos antibióticos; por ello el objetivo de esta investigación fue evaluar el uso racional de antibióticos en la población del distrito de Huancayo; cumpliendo como metodología una investigación de nivel básico, de tipo descriptivo, prospectivo y transversal en una muestra de 399 personas del distrito de Huancayo, de ambos sexos, entre las edades de 18 a 60 años, teniendo como resultado que el 84% de las personas, alguna vez ha empleado los antibióticos y concluyéndose que los antibióticos más utilizados sin receta médica fueron la amoxicilina, seguido del sulfametoxazol + trimetropin, a través de una inversión entre 10 a más de 120 nuevos soles, en el 56,1% de los que utilizaron los antibióticos en la última ocasión. | es_ES |
dc.description.abstract | "Community and Hospital-acquired infections remain today one of the leading causes of morbidity worldwide and in the case of developing countries, increasing antibiotic resistance occurs due to the misuse of these antibiotics; therefore the objective of this research was to evaluate the rational use of antibiotics in the population of the district of Huancayo; serving as a methodology research basic level, descriptive, prospective and cross in a sample of 399 people in the district of Huancayo, of both sexes, between the ages of 18 to 60 years, with the result that 84% of people , you have ever used antibiotics and concluded that the most widely used non-prescription antibiotics were amoxicillin, followed by sulfamethoxazole + trimethoprim, through an investment between 10 to more than 120 new soles, 56.1% of those who they used antibiotics in the last time. " | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPHFR | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_ES |
dc.subject | Antibióticos | es_ES |
dc.subject | Resistencia Antibiótica | es_ES |
dc.subject | Medicamentos | es_ES |
dc.title | Estudio del uso racional de antibióticos en la población del distrito de Huancayo | es_ES |
dc.title.alternative | Study of rational antibiotic use in the population of the district of Huancayo | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Farmaceuticas y Bioquimica | es_ES |
thesis.degree.program | Ciencias Farmaceuticas y Bioquimica - Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1399]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica