Mostrar el registro sencillo del ítem
Intervención Farmacéutica En El Cumplimiento De Los Tratamientos Con Antibióticos En El Centro De Salud Sapallanga, 2024
dc.contributor.advisor | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Chávez Espinoza, Margot Beatriz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T17:12:16Z | es_PE |
dc.date.available | 2025-08-15T17:12:16Z | es_PE |
dc.date.issued | 2025-07-19 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2564 | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación tiene por objetivo: Analizar en qué medida la intervención farmacéutica influye en el cumplimiento de la terapia antibiótica en pacientes del Centro de Salud Sapallanga, 2024. Metodología. Estudio de tipo descriptivo, prospectivo, longitudinal, no experimental. La muestra la conforman 132 pacientes. Resultados. Respecto a los datos en general el 58,3% son mujeres, el 53,0% estudiaron secundaria, el 31,8% tienen entre 46 a 60 años, el 39,4% presentaron faringitis aguda, el 88,6% de los pacientes consumieron sus medicamentos vía oral. El 82,6% de los pacientes no cumplían con la terapia antibiótica y después de la intervención farmacéutica el 92,4% cumplen con la terapia antibiótica. Conclusión: Se puede concluir que mediante la intervención farmacéutica se mejoró el cumplimiento de la terapia antibiótica. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research is to analyze the extent to which pharmaceutical intervention influences compliance with antibiotic therapy in patients at the Sapallanga Health Center, 2024. Methodology. Descriptive, prospective, longitudinal, non-experimental study. The sample consists of 132 patients. Results. Regarding the data in general, 58.3% are women, 53.0% studied secondary school, 31.8% are between 46 and 60 years old, 39.4% had acute pharyngitis, and 88.6% of patients took their medication orally. 82.6% of patients did not comply with antibiotic therapy, and after the pharmaceutical intervention, 92.4% complied with antibiotic therapy. Conclusion: It can be concluded that pharmaceutical intervention improved compliance with antibiotic therapy. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento terapéutico | es_PE |
dc.subject | intervención farmacéutica | es_PE |
dc.subject | antibióticos. | es_PE |
dc.title | Intervención Farmacéutica En El Cumplimiento De Los Tratamientos Con Antibióticos En El Centro De Salud Sapallanga, 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Pharmaceutical Intervention in Compliance with Antibiotic Treatments at the Sapallanga Health Center, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica - regular | es_PE |
renati.author.dni | 40841263 | es_PE |
renati.advisor.dni | 29428478 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-4569-0356 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Obando Barrera, Lucio Henry | es_PE |
renati.juror | Quezada Reyes, Antonio Fernando | es_PE |
renati.juror | Rojas Wisa, Oscar Favio | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1482]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica