Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia farmacológica en pacientes con osteoporosis que se atienden en un Hospital de Huancayo – 2025
dc.contributor.advisor | Peña Marín Jacqueline Jorka | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Ichpas, Katy Mary | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T16:30:18Z | es_PE |
dc.date.available | 2025-09-18T16:30:18Z | es_PE |
dc.date.issued | 2025-08-08 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2602 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo principal fue determinar el nivel de adherencia en el tratamiento farmacológico en los pacientes con osteoporosis en que se atienden un hospital de Huancayo, la metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica y nivel descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal. Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la totalidad de la población de 30 pacientes. Los resultados indicaron que el nivel adherencia en el tratamiento farmacológico utilizando la Escala Moriski-Green es alta en el 46.7% de pacientes, además el nivel adherencia en el tratamiento farmacológico utilizando la Escala MMAS-8 es alta en pacientes en el 50% de estos. Se concluyó que el nivel de adherencia en el tratamiento farmacológico en los pacientes con osteoporosis que se atienden en un hospital de Huancayo, 2025 es alta con un número mayoritario del 56.7%. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective was to determine the level of adherence to drug treatment in patients with osteoporosis treated at a hospital in Huancayo. The methodology was quantitative, basic, and descriptive, with a non-experimental cross-sectional design. The sample size was determined using the entire population of 30 patients. The results indicated that the level of adherence to pharmacological treatment using the Moriski-Green Scale is high in 46.7% of patients, and the level of adherence to pharmacological treatment using the MMAS-8 Scale is high in 50% of patients. It was concluded that the level of adherence to pharmacological treatment in patients with osteoporosis treated at a hospital in Huancayo, 2025, is high, with a majority of 56.7%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | farmacológica | es_PE |
dc.subject | osteoporosis | es_PE |
dc.title | Adherencia farmacológica en pacientes con osteoporosis que se atienden en un Hospital de Huancayo – 2025 | es_PE |
dc.title.alternative | Pharmacological adherence in patients with osteoporosis treated at a hospital in Huancayo – 2025 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica - regular | es_PE |
renati.author.dni | 76805844 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20117267 | es_PE |
renati.advisor.orcid | Https://Orcid.Org/0000-0002-1083-3087 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Curo Yllaconza Javier Eduardo | es_PE |
renati.juror | Bastidas Merino Janet Josefina | es_PE |
renati.juror | Zevallos Falcón Karol Paola | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1482]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica