Mostrar el registro sencillo del ítem
Orientación farmacéutica para adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos que acuden a Boticas Mamá en San Juan de Lurigancho – 2020
dc.contributor.advisor | Poma Vivas, Mónica | es_Es |
dc.contributor.author | Campomanes Picón, Evelyn | es_Es |
dc.contributor.author | Cruz Villalobos, Liz Mery | es_Es |
dc.date.accessioned | 2021-04-10T23:58:33Z | es_Es |
dc.date.available | 2021-04-10T23:58:33Z | es_Es |
dc.date.issued | 2021-03-06 | es_Es |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/332 | es_Es |
dc.description.abstract | La investigación consideró como principal objetivo determinar la influencia de la orientación farmacéutica para adherencia al tratamiento farmacológico de los pacientes diabéticos que acuden a las Boticas Mamá San Juan de Lurigancho - Lima 2020. El método utilizado es de tipo correlacional ya que se encargan de identificar la relación entre dos o más variables. Los resultados mostraron que el nivel de tratamiento antidiabético después de la orientación farmacéutica fue de 73,3% de adherencia farmacéutica mientras que el 26,7% restante no se adhirió al tratamiento. En las conclusiones se determinó que la orientación farmacéutica influye en la adherencia al tratamiento farmacológico de los pacientes diabéticos que acuden a las Boticas Mamá San Juan de Lurigancho | es_Es |
dc.description.abstract | The main objective of the research was to determine the influence of pharmaceutical counseling on the adherence to pharmacological treatment of diabetic patients who go to the Boticas Mamá San Juan de Lurigancho - Lima 2020. The method used is of the correlational type since they are responsible for identifying the relationship between two or more variables. The results showed that the level of antidiabetic treatment after pharmaceutical counseling was 73.3% pharmaceutical adherence while the remaining 26.7% did not adhere to treatment. In the conclusions, it was determined that pharmaceutical counseling influences adherence to pharmacological treatment of diabetic patients attending the Boticas Mamá San Juan de Lurigancho | es_Us |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Us |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Us |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.subject | Presión arterial | es_Es |
dc.subject | Atención farmacéutica | es_Es |
dc.subject | Adulto mayor | es_Es |
dc.title | Orientación farmacéutica para adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos que acuden a Boticas Mamá en San Juan de Lurigancho – 2020 | es_Es |
dc.title.alternative | Pharmaceutical guidance for adherence to treatment in diabetic patients who attend Boticas Mamá in San Juan de Lurigancho - 2020 | es_Us |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Us |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_Es |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_Es |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_Es |
thesis.degree.program | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica-Regular | es_Es |
renati.author.dni | 47900354 | es_Es |
renati.author.dni | 47952522 | es_Es |
renati.advisor.dni | 28307350 | es_Es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8004-9212 | es_Es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_Es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_Es |
renati.discipline | 917016 | es_Es |
renati.juror | Andamayo Flores, Diana Esmeralda | es_Es |
renati.juror | Calle Vilca, Mónica | es_Es |
renati.juror | Poma vivas, Mónica | es_Es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_Es |
dc.publisher.country | PE | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1483]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica